2022
17.09

Kohila Kümp 2022

Võistluse liik: Kohila Kümp
Toimumiskoht: Staadion
Nimi 100m   Ka   Ku 400m 110mt   Ke Te Oda 1500m Skoor
Paavo KAIS  20.03.1968 13,7   4,72   9,49 1,50 1.06,53 21,56   33,35 2,70 34,45 6.38,36  
  315   330   455 389 218 221   531 286 362 129 3236
Ivo REBBASE  22.02.1965 15,2   4,15   10,48 1,50 2.08,51     26,12 2,70 32,97    
  140   230   515 389 0 0   389 286 341 0 2290
Martin HEINARU  25.10.1985 14,0   4,17   8,59 1,45 1.11,31 21,06   25,40 2,50 33,40 6.08,02  
  283   234   401 352 112 254   375 242 347 232 2832

Järgmine sündmus

Vaata varasemaid protokolle: Kohila Kümp