2010
11.09

Kohila Kümp 2010 meeste 10v

Võistluse liik: Kohila Kümp
Toimumiskoht: Staadion
    100m   Kaugus     Kuul     Kõrgus     400m     110mtj     Ketas     Teivas     Oda     1500m    
Nimi Tulemus P Tulemus P Kokku Tulemus P Kokku Tulemus P Kokku Tulemus P Kokku Tulemus P Kokku Tulemus P Kokku Tulemus P Kokku Tulemus P Kokku Tulemus P Kokku Koht
Mihkel Mänd 13,10 451 5,14 409 860 8,65 405 1265 1,45 352 1617 1.08,64 167 1784 22,17 198 1982 22,88 326 2308 2,50 242 2550 38,61 422 2972 6.15,36 205 3177 6
Toomas Tammsaar 12,42 571 4,43 278 849 11,45 573 1422 1,55 426 1848 58,22 476 2324 18,65 464 2788 36,73 598 3386 2,30 199 3585 40,45 448 4033 5.36,80 366 4399 4
Arnold Lepiste 12,45 565 5,92 569 1134 9,67 466 1600 1,80 627 2227 57,21 513 2740 17,87 537 3277 28,69 439 3716 3,40 457 4173 39,40 433 4606 5,07.77 516 5122 2
Margus Kaidme 15,42 141 4,56 301 442 10,52 517 959 1,35 283 1242 1.19,20 9 1251 22,55 176 1427 26,92 404 1831 1,90 121 1952 24,75 226 2178 7.52,53 1 2179 9
    100m   Kaugus     Kuul     Kõrgus     400m     110mtj     Ketas     Teivas     Oda     1500m    
Artur Kummer 11,75 701 6,22 635 1336 10,26 501 1837 1,70 544 2381 55,60 575 2956 16,61 666 3622 29,82 461 4083 3,60 509 4592 43,69 496 5088 5.11,37 496 5584 1
Heiko Heinpõld 13,39 404 4,85 354 758 8,13 374 1132 1,55 426 1558 1.15,08 50 1608 20,10 341 1949 21,64 303 2252 2,70 286 2538 24,34 220 2758 7.06,93 58 2816 7
Kaido Peterson 13,28 421 5,19 419 840 11,22 559 1399 1,55 426 1825 1.06,58 217 2042 18,84 447 2489 32,18 507 2996 3,60 509 3505 36,25 388 3893 6.26,72 166 4059 5
Priit Jõgi 15,68 116 4,03 211 327 7,58 341 668 1,40 317 985 1.21,32 0 985 26,11 30 1015 22,36 317 1332 1,70 86 1418 33,01 342 1760 6.58,63 76 1836 11
Krister Mägi 14,60 233 4,30 255 488 7,37 329 817 1,35 283 1100 1.12,22 95 1195 23,25 138 1333 19,42 261 1594 1,50 54 1648 24,55 223 1871 6.56,75 80 1951 10
Martin Heinaru 12,73 515 5,23 427 942 10,73 530 1472 1,65 504 1976 58,45 467 2443 19,96 352 2795 31,06 485 3280 2,70 286 3566 43,69 496 4062 5.28,32 408 4470 3
Ivo Rebbase 15,72 113 4,26 249 362 9,38 448 810 1,55 426 1236 1.21,38 0 1236 24,72 73 1309 30,16 468 1777 2,90 333 2110 35,11 372 2482 7.45,44 5 2487 8

Järgmine sündmus

Vaata varasemaid protokolle: Kohila Kümp