2025
13.09

XXVIII Kohila mitmevõistlus 2025

Võistluse liik: Kohila Kümp
Toimumiskoht: Staadion
Nimi 100m   Ka   Ku 400m 110mt   Ke Te Oda 1500m Skoor
Karl Erik VANEM -35 14,0   3,87   8,67 1,40 72,0 0,00   21,00 0,00 25,66 6.30,4  
  278   185   406 317 96 0   291 0 239 154 1966
Kristo FORSEL -35 11,9   6,06   9,81 1,70 61,8     23,63 0,00 39,85 5.53,8  
  620   600   474 544 350 0   341 0 440 290 3659
Karl SUUROJA -35 11,5   5,19   8,90 1,60 61,4 0,00   20,55 0,00 28,64 5.44,8  
  695   419   420 464 362 0   282 0 280 329 3251
Han Oscar SÜNDEMA -35 12,2   5,41   8,50 1,50 66,5     20,74   29,03 6.50,9  
  574   463   396 389 215 0   286 0 286 95 2704
Mihkel MALV -35 12,9   4,96   8,49 1,50 60,3 0,0   22,92 0,00 34,90 5.15,7  
  453   375   395 389 398 0   327 0 369 473 3179
Urmo KIIS -35 13,9   4,32   7,51 1,25 77,8     16,04   21,61 6.36,1  
  293   259   337 218 19 0   199 0 183 136 1644
Eero VÄLIK -35 12,9   4,61   9,45 1,50 66,0 0,0   28,51 0,00 28,81 6.04,3  
  438   310   453 389 228 0   435 0 282 247 2782
Laur LAANMETS  36+ 12,3   4,58   10,00 1,40 83,0     22,84   29,06 9.24,5  
  541   304   486 317 0 0   326 0 286 0 2260
Seidy SALUNDI 13,3   4,37   8,27 1,30 70,4 0,0   18,53 0,00 17,76 6.07,1  
  382   267   382 250 127 0   245 0 131 236 2020
Roland KALJURAND 45+ 14,5   3,96   7,57 1,10 84,1     19,60   24,73 7.22,8  
  217   199   341 131 0 0   265 0 226 30 1409
Paavo KAIS 45+ 14,0   4,59   8,94 1,50 69,9 0,0   30,15 0,00 33,54 7.00,0  
  274   306   422 389 137 0   467 0 349 73 2417
Andres KESKÜLA 45+ 16,6   3,66   9,59 1,40 96,9     29,95   28,12 0  
  35   153   461 317 0 0   463 0 273 0 1702
Toomas JAANISTE 45+ 13,3   4,82   8,91 1,35 73,3     22,16 0,00 29.60 6.57,1  
  387   348   420 283 74 0   313 0 0 80 1905

Järgmine sündmus

Vaata varasemaid protokolle: Kohila Kümp