2009
05.09

Kohila kümp 2009 meeste 10v

Võistluse liik: Kohila Kümp
Toimumiskoht: Staadion
    100m   Kaugus     Kuul     Kõrgus     400m     110mtj     Ketas     Teivas     Oda     1500m    
Nimi Tulemus P Tulemus P Kokku Tulemus P Kokku Tulemus P Kokku Tulemus P Kokku Tulemus P Kokku Tulemus P Kokku Tulemus P Kokku Tulemus P Kokku Tulemus P Kokku Koht
Ott Reinaas 14,03 308 4,76 337 645 8,43 392 1037 1,65 504 1541 1.04,00 287 1828 23,05 148 1976 20,63 284 2260 2,20 173 2433 26,42 249 2682 5.25,65 421 3103 7
Atko Küling 13,95 319 4,52 294 613 9,41 450 1063 1,40 317 1380 1.13,73 70 1450 21,37 249 1699 22,51 319 2018 1.80 103 2121 31.99 327 2448 7.18,52 37 2485 8
Roland Kaljurand 14,80 208 4,27 250 458 7,16 317 775 1,25 218 993 1.16,70 31 1024 25,66 42 1066 18,91 252 1318 2,00 140 1458 28,76 282 1740 6.59,99 73 1813 9
Mirjo Koit 12,40 574 5,45 471 1045 7,60 343 1388 1,60 464 1852 57,37 507 2359 21,49 241 2600 22,39 317 2917 2,40 220 3137 43,37 491 3628 4.55,56 586 4214 4
Heido Pärn 13,06 458 5,04 390 848 12,51 637 1485 1,65 504 1989 1.06,61 216 2205 23,15 143 2348 33,88 541 2889 3,10 381 3270 37,49 406 3676 6.59,37 74 3750 5
Mihkel Mänd 12,10 631 5,40 461 1092 9,76 471 1563 1,65 504 2067 1.02,69 326 2393 18,29 497 2890 24,99 367 3257 2,60 264 3521 39,11 429 3950 5.18,70 457 4407 2
Martin Heinaru 12,66 527 5,34 449 976 9,99 485 1461 1,60 464 1925 1.00,98 380 2305 20,54 308 2613 28,04 426 3039 2,80 309 3348 44,37 506 3854 5.12,90 488 4342 3
Marko Tobi 13,37 407 5,25 431 838 10,86 537 1375 1,55 426 1801 1.10,38 130 1931 21,22 259 2190 30,69 478 2668 2,60 264 2932 38,8 425 3357 6.08,37 231 3588 6
Laur Laanmets 12,18 616 0 0 616 0 0 616 0 0 616 0 0 616 0 0 616 0 0 616 0 0 616 0 0 616 0 0 616  
Artur Kummer 11,64 723 6,27 646 1369 9,76 471 1840 1,70 544 2384 54,87 604 2988 16,47 681 3669 29,20 449 4118 4,10 645 4763 44,02 501 5264 5.08,00 515 5779 1

Järgmine sündmus

Vaata varasemaid protokolle: Kohila Kümp