2020
17.06

Pikamaajooksusari 2020 V etapp 1000m

Võistluse liik: Pikamaajooks
Toimumiskoht: Staadion
N -19 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Anete RANDMA 07.04.2003 SK Fortis 3.05,24 12
  2 Triin ERALA 03.11.2004 Rapla JK 3.10,11 10
  3 Anne-Riin PEEP 12.05.2004 Rapla JK 3.11,83 8
  4 Birgit VELDI 06.12.2002 Saue KJK 3.15,33 7
  5 Kristin PAAS 03.10.2007 UP Sport 3.18,55 6
  6 Catherine RANDLAHT 06.12.2000 Rapla JK 3.22,41 5
  7 Annika MÄRTIN 27.09.2007 UP Sport 3.33,97 4
  8 Mimi Lauren PALUTAJA 28.04.2007 UP Sport 3.46,79 3
  9 Kärt SIHVER 31.07.2002 Treeningpartner 3.47,44 2
  10 Lisbeth SOONE 01.01.2005 UP Sport 3.49,94 1
  11 Lisette TIITS 19.01.2007 Kuusalu Spordiklubi 4.13,46 0,5
N 20-29 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Kelly NEVOLIHHIN 15.11.1992 KJK Vike 2.53,99 12
  2 Laura MAASIK 05.10.1993 Nõmme KJK 2.57,82 10
  3 Triin GEDE 02.10.1992 Sparta 3.03,14 8
  4 Annika ROOSLEHT 28.02.1999 Treeningpartner 3.38,51 7
  5 Terje TASANE 19.06.1990 SK ProRunner 3.50,26 6
N 30-39 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Katrina STEPANOVA 15.07.1986 Sparta 2.56,18 12
  2 Maria VESKLA 20.12.1987 Sparta 3.05,77 10
  3 Bret SCHÄR 12.04.1990 Täppsportlased 3.07,72 8
  4 Tiina KALA 30.07.1987 SK Jooksupartner 3.17,06 7
N 40-49 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Mirjam PIIK 21.12.1977 Täppsportlased 3.22,22 12
N 50-59 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Liliana TORN 21.11.1969 Täppsportlased 3.19,01 12
M -19 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Ralph Rupert NIGUL 16.09.2003 UP Sport 2.42,02 12
  2 Kevin JÕESOO 15.06.2005 Rapla JK 2.43,89 10
  3 Sander PIIK 04.03.2003 Schnelli 2.44,79 8
  4 Risto PERNITS 27.05.2005 Sparta   2.50,07 7
  5 Alex OJAVA 07.04.2005 Treeningpartner-Eviko 2.50,64 6
  6 Artur SKATšKOV 09.10.2003 Rapla JK 2.51,93 5
  7 Karol HANGA 16.08.2000 Rapla JK 2.52,00 4
  8 Henri HAUGAS 05.10.2002 Audentes 2.52,04 3
  9 Sten Hendrik VOKK 09.11.2002 UP Sport 2.54,43 2
  10 Hardi VOOMETS 21.04.2003 Rapla JK 2.54,99 1
  11 Markus KLAIS 07.08.2006 UP Sport 2.57,88 0,5
  12 Romet RIDALAAN 26.05.2008 UP Sport 3.00,52 0,5
  13 Cristopher KÖSTER 15.11.2006 UP Sport 3.00,79 0,5
  14 Ádám OJAVA 03.01.2007 Treeningpartner-Eviko 3.25,71 0,5
  15 Villem SUUROJA 02.03.2010 Kohila SK 3.32,05 0,5
  16 Jegor DZJUBA 19.05.2006   3.34,06 0,5
  17 Karl Mihkel PÕLDRE 23.08.2008 UP Sport 3.39,68 0,5
  18 Karl SUUROJA 29.12.2007 Kohila SK 3.39,91 0,5
M 20-29 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Rasmus KISEL 21.07.1996 Audentes 2.27,07 12
  2 Juri KOVALJOV 25.11.1999 Audentes 2.43,06 10
  3 Marti MEDAR 28.05.1996 Treeningpartner 2.46,39 8
  4 Rainer KRAVETS 26.01.2000 UP Sport 2.47,30 7
  5 Rimo TIMM 02.05.1993 Treeningpartner 2.50,26 6
  6 Deniss URJADNIKOV 31.03.1991   2.52,81 5
  7 Jaan REINOK 16.08.1990   2.59,97 4
  8 Stenver MATT 02.08.1993 Harju Elekter 3.01,50 3
  9 Tommi RÜNDAL 21.12.1991 SK ProRunner 3.26,56 2
  10 Martin TERAS 03.07.1993 Tripassion Triatloniklubi 3.34,99 1
M 30-39 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Armin ALLMÄE 27.09.1989 Treeningpartner 2.41,51 12
  2 Tarvi TAMERI 16.07.1984 Jooksurullid 2.47,22 10
  3 Peep JALAKAS 18.05.1985 Sparta 2.48,29 8
  4 Kristo IVASK 16.12.1986 Sparta 2.49,42 7
  5 Urmo KALLAKAS 15.02.1984 Sparta 2.49,82 6
  6 Mart KIVI 21.02.1983 SK Jooksupartner 2.52,55 5
  7 Siim SUSI 17.07.1980 JK Must Puudel 2.54,02 4
  8 Lauri ULM 29.11.1985 Täppsportlased 2.54,99 3
  9 Rauno TIITS 24.11.1984 Täppsportlased 3.00,90 2
  10 Kristjan ÖÖPIK 17.04.1985 Täppsportlased 3.01,79 1
  11 Leonid HOMIN 17.11.1987 Sparta 3.02,09 0,5
  12 Roman GORSENIN 23.06.1984   3.03,55 0,5
  13 Mikk TIIDEMANN 28.09.1986 SK Fortuna 3.05,22 0,5
  14 Filippo PISTORE 05.10.1986   3.07,84 0,5
  15 Marco KAHU 01.02.1989 Sparta 3.08,36 0,5
  16 Priit REBANE 22.02.1986 JK Must Puudel 3.09,26 0,5
  17 Marko VIRU 03.04.1984 Sparta 3.11,42 0,5
M 40-49 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Danel TAUR 28.03.1976 Täppsportlased 2.46,58 12
  2 Lauri TANNER 23.12.1978 Risti Spordiklubi 2.53,54 10
  3 Tarmo REITSNIK 13.04.1972 Treeningpartner 2.55,98 8
  4 Tanel KANNEL 08.07.1973   2.58,32 7
  5 Henri KAARMA 19.08.1974 Sparta 3.03,51 6
  6 Eero MÕTTUS 07.05.1974 Täppsportlased 3.03,96 5
  7 Madis ANNUS 27.04.1980 Hiiumaa Jooksugrupp 3.08,26 4
  8 Raini TOOM 18.09.1976 Sparta 3.10,89 3
  9 Mihhail KORASTELJOV 22.05.1971 Täppsportlased 3.35,04 2
  10 Knut HANGA 15.07.1970   3.45,25 1
  11 Raul MÄNDLA 20.09.1972 Täppsportlased 3.45,48 0,5
M 50-59 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Raido RASPEL 07.10.1967 Treeningpartner 2.51,54 12
  2 Martin KÄSPER 11.04.1964   3.05,48 10
  3 Jaanus PEDAK 01.04.1966   3.13,03 8
  4 Ülo OJAVA 28.12.1963 Treeningpartner 3.20,24 7
  5 Viljar HIIENÕMM 01.03.1969 Täppsportlased 3.24,04 6
  6 Olev MITT 02.07.1961 Täppsportlased 3.25,23 5
  7 Villu ZIRNASK 05.08.1966   3.29,49 4
  8 Alec NYIRI 09.10.1961 JK Sarma 3.30,81 3
  9 Madis VALK 24.05.1969 Täppsportlased 3.43,78 2
  10 Aivar KUUSMIK 14.01.1966 Saku 3.44,73 1
M 60+ Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Risto KULBAS 30.04.1953   3.49,19 12
  2 Ivar RAIG 25.03.1953 Tallinna SVK 3.54,90 10
  3 Juhan PAABSTEL 05.05.1959 Tagadi küla 4.36,95 8

Järgmine sündmus

Vaata varasemaid protokolle: Pikamaajooks