2024
15.05

Pikamaajooksusari 2024 II etapp 800m

Võistluse liik: Pikamaajooks
Toimumiskoht: Staadion
N -19 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Marleen KOLL 21.03.2005 Sparta SS 2.17,38 12
  2 Karmel JANO 20.01.2007 Rapla jooksuklubi 2.21,59 10
  3 Berit GUZAS 09.12.2005 Nõmme KJK 2.21,78 8
  4 Anna Maria RASPEL 01.03.2005 Rae Kergejõustik 2.22,90 7
  5 Hella TÕNTS 21.09.2004 Tallinna Spordiakadeemia 2.26,17 6
  6 Berit KANT 23.02.2008 Rapla Jooksuklubi 2.30,78 5
  7 Gerda KADAK 25.01.2009 Tallinna Spordiakadeemia 2.32,55 4
  8 Mei Margaret TATTER 05.02.2007 SK Fortis 2.33,76 3
  9 Merlin TOIRK 10.09.2011 Rapla Jooksuklubi 2.38,59 2
  10 Kätlin KOPLI 09.09.2006 Rapla Jooksuklubi 2.55,69 1
  11 Vanessa SIMUSTE 29.09.2004 Tallinna Spordiakadeemia 2.56,17 0,5
N 20-29 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Laura-Liisa VÄLI 23.09.2003 Rapla Jooksuklubi 2.23,56 12
  2 Karmen LANGI 13.03.2002   2.34,18 10
N 30-39 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Kateryna FOMICHOVA 15.03.1993 Täppsportlased 2.16,18 12
N 40-49 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Mirjam PIIK 21.12.1977 Täppsportlased 2.40,44 12
  2 Sirle SUVISTE 29.12.1981   3.29,90 10
N 60+ Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Viivi KÄÄPA 20.06.1962 Läänemaa JK VII&VA 3.15,89 12
M -19 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Jesse LAUTER 01.03.2006 Rapla Jooksuklubi 2.01,93 12
  2 Uku TROLLA 19.06.2007   2.14,05 10
  3 Andreas ESNAR 09.01.2009 UP Sport 2.15,10 8
  4 Hugo SÄREV 30.01.2007 Rapla Jooksuklubi 2.16,52 7
  5 Riko AUSMEES 06.01.2009 UP Sport 2.21,02 6
  6 Karl Aleksander LIBA 14.11.2007 Kurtna kool 2.21,95 5
  7 Mihkel MALV 26.01.2008   2.24,53 4
  8 Kevin RAUDSEPP 10.11.2009 Rapla Jooksuklubi 2.36,11 3
  9 Randel KUUS 29.04.2010 Rapla Jooksuklubi 2.40,01 2
  10 Dirk-Edrik TORI 05.10.2012   2.47,75 1
  11 Hugo Bert VAHEMETS 24.08.2012   2.50,82 0,5
  12 Gustav KIIVER 09.08.2015 Kohila Püsivus 2.53,55 0,5
  13 Oskar MALV 23.02.2011 Kohila SK 3.01,73 0,5
M 20-29 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Joonas Mattias LAUR 01.06.1999 Nõmme KJK 1.59,34 12
  2 Rasmus KÄSPER 08.09.2002 Tallinna Spordiakadeemia 1.59,35 10
  3 Rauno PISA 02.01.2002 Rapla Jooksuklubi 2.05,42 8
  4 Henri HAUGAS 05.10.2002 Tallinna Spordiakadeemia 2.12,99 7
M 30-39 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Kristo IVASK 16.12.1986   2.10,69 12
  2 Marco KAHU 01.02.1989 Sparta 2.14,92 10
  3 Jaan REINOK 16.08.1990   2.17,85 8
  4 Carry SALUSTE 06.11.1990 Copper Trainings 2.19,98 7
  5 Elion SÕBER 04.07.1991   2.27,09 6
  6 Margus SIKK 11.08.1988   2.48,23 5
M 40-49 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Danel TAUR 28.03.1976 Täppsportlased 2.04,66 12
  2 Lauri TANNER 23.12.1978 Kadarbiku Köögivili 2.13,38 10
  3 Marek TÕNISMÄE 08.10.1975 Täppsportlased 2.20,55 8
  4 Kain VÄLJAOTS 29.06.1974   2.20,61 7
  5 Ahti SEIER 01.02.1982   2.32,14 6
M 50-59 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Raido RASPEL 07.10.1967 Treeningprtner Sportland 2.14,22 12
  2 Rain JANO 14.06.1973 Jk Sarma 2.18,42 10
  3 Erkki HUMMAL 02.09.1973 SPARTA 2.21,64 8
  4 Villu ZIRNASK 05.08.1966   2.45,10 7
  5 Aksel WEILER 17.09.1972 Rapla jooksuklubi 2.58,22 6
M 60+ Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Martin KÄSPER 11.04.1964   2.27,13 12
  2 Andrus RÜNDAL 21.01.1964 Rapla SVK 2.44,51 10
  3 Valeri KÄÄPA 02.08.1958 Läänemaa JK VII&VA 2.52,25 8
  4 Ivar RAIG 25.03.1953 TSVK 2.53,95 7
  5 Jaan LOMP 11.11.1944   2.57,42 6
  6 Olev MITT 02.07.1961   3.02,00 5
  7 Heiki SASSIAN 09.09.1961 Rapla SVK 3.06,52 4
  8 Juhan PAABSTEL 05.05.1959   3.53,67 3
  9 Arne KARMING 20.11.1951 Rapla SVK 4.16,23 2

Järgmine sündmus

Vaata varasemaid protokolle: Pikamaajooks