2024
31.07

Pikamaajooksusari 2024 VIII etapp 1500m

Võistluse liik: Pikamaajooks
Toimumiskoht: Staadion
N -19 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Marleen KOLL 21.03.2005 Sparta SS 4.44,30 12
  2 Marit TARM 07.01.2011 SPARTA 5.01,49 10
  3 Anna Maria RASPEL 01.03.2005 Rae Kergejõustik 5.03,44 8
  4 Mei Margaret TATTER 05.02.2007 SK Fortis 5.08,98 7
  5 Merlin TOIRK 10.09.2011 Rapla Jooksuklubi 5.26,09 6
  6 Marta JAANSON 26.09.2011   5.41,33 5
  7 Liisbeth VRIDOLIN 06.06.2013 Lääneranna Spordikool 6.29,80 4
  8 Lotte LOMP 20.02.2012 Lääneranna Spordikool 6.58,41 3
    Berit GUZAS 09.12.2005 Nõmme kjk DNF  
N 20-29 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Kirte Katrin SAREVET 13.11.1998 Treeningpartner 5.14,04 12
N 30-39 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Kateryna FOMICHOVA 15.03.1993 Täppsportlased 4.44,36 12
  2 Merlyn VALMA-ULM 07.05.1992 Nõmme Kergejõustikuklubi 5.03,51 10
  3 Maria VESKLA 20.12.1987 Sparta 5.18,46 8
  4 Maria NOPPONEN 29.11.1988 Täppsportlased 6.03,72 7
N 40-49 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Sirle SUVISTE 29.12.1981   7.16,04 12
N 60+ Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Viivi KÄÄPA 20.06.1962 Jk Vii&Va 6.34,44 12
M -19 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Richard KAUP-LAPÕNIN 28.12.2005 SK Lindon 4.04,15 12
  2 Jonas MERILOO 21.10.2009 Audentese Spordiklubi 4.22,64 10
  3 Rico KRUUS 14.12.2006 ViKe 4.27,88 8
  4 Romet TOODING 17.12.2005 Sparta 4.28,26 7
  5 Gabriel VELBERG 25.06.2006 Rapla Jooksuklubi 4.31,29 6
  6 Erki ÜTSMÜTS 10.11.2006 Rapla Jooksuklubi 4.31,36 5
  7 Uku TROLLA 19.06.2007 Rapla JK 4.35,74 4
  8 Karl Aleksander LIBA 14.11.2007 Kurtna 4.41,14 3
  9 Mihkel MALV 26.01.2008 Rapla jooksuklubi 4.58,30 2
  10 Maarion LEHTLAAN 16.08.2008 sk schnelli 5.02,65 1
  11 Horre KUUSK 06.09.2011 Sparta 5.24,68 0,5
  12 Dirk-Edrik TORI 05.10.2012   5.39,36 0,5
  13 Gustav KIIVER 09.08.2015   5.41,65 0,5
  14 Oskar MALV 23.02.2011   6.09,43 0,5
M 20-29 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Kristo MÄGI 30.07.2004 TIPP 4.19,43 12
  2 Thomas TOMP 06.07.2003 Treeningpartner 4.26,94 10
  3 Artur SKATŠKOV 09.10.2003 Rapla Jooksuklubi 4.33,67 8
M 30-39 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 KRISTO IVASK 16.12.1986 Sparta 4.28,69 12
  2 Marco KAHU 01.02.1989 Sparta 4.43,18 10
  3 jaan REINOK 16.08.1990   4.46,23 8
  4 Jakob LÄÄNE 12.03.1989 Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi 4.51,81 7
  5 Margus SIKK 11.08.1988   6.09,77 6
M 40-49 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Danel TAUR 28.03.1976 Täppsportlased 4.37,19 12
  2 Kain VÄLJAOTS 29.06.1974   4.44,50 10
  3 Marek TÕNISMÄE 08.10.1975 Täppsportlased 4.47,09 8
  4 Lauri PIHLAK 22.06.1979 Sparta 4.49,75 7
  5 Lauri EHRENPREIS 27.08.1981   5.00,38 6
  6 Rainer KUKK 28.11.1975   5.55,11 5
M 50-59 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Raido RASPEL 07.10.1967 Treeningpartner 4.32,51 12
  2 Tarmo REITSNIK 13.04.1972 Treeningpartner 4.43,82 10
  3 Erkki HUMMAL 02.09.1973 SPARTA 4.46,42 8
  4 Villu ZIRNASK 05.08.1966   6.00,14 7
M 60+ Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Valeri KÄÄPA 02.08.1958 Jk Vii&Va 5.43,53 12
  2 Andrus RÜNDAL 21.01.1964 Rapla SVK 5.52,53 10
  3 IVAR RAIG 25.03.1953 TSVK 6.06,29 8
  4 Heiki SASSIAN 09.09.1961 Rapla SVK 6.08,13 7
  5 Juhan PAABSTEL 05.05.1959   7.31,48 6
    Ahti PRITS 01.01.1964 Täppsportlased DNF  

Järgmine sündmus

Vaata varasemaid protokolle: Pikamaajooks