2020
10.06

Pikamaajooksusari 2019 IV etapp 5000m + 200m

Võistluse liik: Pikamaajooks
Toimumiskoht: Staadion
N 20-29 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Pille HINN 31.01.1991 Sparta 18.31,09 12
  2 Triin GEDE 02.10.1992 Sparta 19.51,97 10
  3 Kertu KULA 19.07.1990 Sparta 20.11,29 8
  4 Annika KOITMAA 29.06.1992 Sparta 20.11,79 7
  5 Terje TASANE 19.06.1990 SK ProRunner 23.38,40 6
N 30-39 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Maria VESKLA 20.12.1987 Sparta 18.22,90 12
  2 Bret SCHÄR 12.04.1990 Täppsportlased 18.51,53 10
  3 Kristina DZJUBA 08.01.1990   21.31,95 8
N 40-49 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Ritve REINUMÄE 06.12.1975   21.02,68 12
  2 Mirjam PIIK 21.12.1977 Täppsportlased 22.10,79 10
N 50-59 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Liliana TORN 21.11.1969 Täppsportlased 18.41,41 12
M -19 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Kert KASK 27.11.2002 Sparta 16.43,70 12
  2 Raimond PARTS 09.07.2003 Treeningpartner 17.01,37 10
  3 Max Sander LAANE 10.07.2003 Treeningpartner 17.43,96 8
  4 Risto PERNITS 27.05.2005 Sparta   17.50,70 7
  5 Siim GROSS 31.10.2007 Sparta 20.00,65 6
  6 Villem SUUROJA 02.03.2010 Kohila SK 20.28,46 5
  7 Karl SUUROJA 29.12.2007 Kohila SK 22.16,64 4
  8 Jegor DZJUBA 19.05.2006   24.55,42 3
M 20-29 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Mark ABNER 01.09.1998 Treeningpartner 15.12,52 12
  2 Karel HUSSAR 18.06.1995 SK Jooksupartner 15.12,74 10
  3 Juri KOVALJOV 25.11.1999 Audentes 15.20,59 8
  4 Andry SOO 11.09.1999 Sparta 15.31,71 7
  5 Marti MEDAR 28.05.1996 Treeningpartner 15.49,25 6
  6 Sergei RJABÕSHKIN 27.02.1992 Sparta 16.16,87 5
  7 Rimo TIMM 02.05.1993 Treeningpartner 17.05,56 4
  8 Stenver MATT 02.08.1993 Harju Elekter 18.53,82 3
  9 Jaan REINOK 16.08.1990   20.21,50 2
  10 Tommi RÜNDAL 21.12.1991 SK ProRunner 22.40.18 1
M 30-39 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Roman HVALÕNSKI 21.05.1988 Sparta SS 15.51,60 12
  2 Ats SÕNAJALG 16.01.1990 Sparta 16.17,30 10
  3 Tarvi TAMERI 16.07.1984 Jooksurullid 16.20,55 8
  4 Peep JALAKAS 18.05.1985 Sparta 16.23,64 7
  5 Lauri MONVELT 11.10.1980 Transfer1.net 17.29,78 6
  6 Ilja DZJUBA 04.11.1983   18.29,61 5
  7 Oliver KULBAS 14.04.1987 Täppsportlased 18.37,87 4
  8 Filippo PISTORE 05.10.1986   18.47,26 3
  9 Marco KAHU 01.02.1989 Sparta 19.16,73 2
  10 Lauri EHRENPREIS 27.08.1981 Sparta 19.22,35 1
  11 Leonid HOMIN 17.11.1987 Sparta 19.27,04 0,5
  12 Rain SAAR 01.04.1985   21.16,58 0,5
    Martin TAMM 08.08.1988   DNF  
    Urmo KALLAKAS 15.02.1984 Sparta DNF  
M 40-49 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Jaanus GROSS 30.09.1975 Sparta 17.18,90 12
  2 Danel TAUR 28.03.1976 Täppsportlased 17.40,76 10
  3 Tanel KANNEL 08.07.1973   18.06,04 8
  4 Silver KOIT 18.08.1971 Treeningpartner 18.15,51 7
  5 Madis ANNUS 27.04.1980 Hiiumaa Jooksugrupp 18.23,16 6
  6 Lauri PIHLAK 22.06.1979 Sparta 18.32,34 5
  7 Andres SANG 22.12.1977 Täppsportlased 19.19,32 4
  8 Raini TOOM 18.09.1976 Sparta 19.42,00 3
  9 Leho LAJA 17.11.1971 Tallinn  20.28,02 2
  10 Mihhail KORASTELJOV 22.05.1971 Täppsportlased 21.00,89 1
  11 Henri KAARMA 19.08.1974 Sparta 21.49,05 0,5
  12 Raul MÄNDLA 20.09.1972 Täppsportlased 22.21,93 0,5
M 50-59 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Raido RASPEL 07.10.1967 Treeningpartner 17.18,14 12
  2 Jaanus PEDAK 01.04.1966   17.51,20 10
  3 Alec NYIRI 09.10.1961 JK Sarma 19.49,28 8
  4 Viljar HIIENÕMM 01.03.1969 Täppsportlased 20.16,14 7
  5 Olev MITT 02.07.1961 Täppsportlased 20.54,46 6
  6 Donatas NARMONT 22.04.1966 JK Sarma 21.28,34 5
  7 Aivar KUUSMIK 14.01.1966 Saku 23.05,15 4
  8 Madis VALK 24.05.1969 Täppsportlased 23.09,05 3
    Martin KÄSPER 11.04.1964   DNF  
M 60+ Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Risto KULBAS 30.04.1953   23.51,39 12
  2 Juhan PAABSTEL 05.05.1959   27.04,24 10
             
Lisaala 200m Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Tuul
  1 Karl Erik NAZAROV 17.03.1999 Audentes 21.96 -1,2
  2 Lukas LESSEL 23.12.2000 Elite Sport 22.30 -1,2
  3 Sten Ander SEPP 02.01.1998 Audentes 22.94 -1,2
  4 Kaspar GRAUEN 15.05.2002 Rapla JK 23.30 -1,2
  5 Alex KOPPEL 30.10.2002 Audentes 23.99 -1,0
  6 Otto KASE 01.09.2001 Audentes 24.33 -1,0
  7 Otto MAASIK 29.12.2000 Audentes 25.35 -1,0

Järgmine sündmus

Vaata varasemaid protokolle: Pikamaajooks