2020
03.06

Pikamaajooksusari 2020 III etapp 1500m

Võistluse liik: Pikamaajooks
Toimumiskoht: Staadion
N -19 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Anete RANDMA 07.04.2003 SK Fortis 4.56,35 12
  2 Triin ERALA 03.11.2004   5.10,35 10
  3 Aljona DAVÕDOVA 07.08.2005 Audentese SK 5.24,15 8
  4 Kristin PAAS 03.10.2007 UP Sport 5.28,88 7
  5 Anna Maria RASPEL 01.03.2005 Audentese SK 5.35,93 6
  6 Karmen LANGI 13.03.2002 SK Fortis 5.39,32 5
  7 Catherine RANDLAHT 06.12.2000 Rapla Jooksuklubi 5.39,37 4
  8 Kärt SIHVER 31.07.2002 Treeningpartner 6.06,64 3
  9 Mimi Lauren PALUTAJA 28.04.2007 UP Sport 6.07,39 2
  10 Lisbeth SOONE 01.01.2005 UP Sport 6.20,63 1
N 20-29 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Laura MAASIK 05.10.1993 Nõmme KJK 4.41,62 12
  2 Helin MEIER 20.04.1992 Nõmme KJK 4.44,46 10
  3 Sandra GROSBERGA 18.11.1995 SK Terauds 4.59,04 8
  4 Triin GEDE 02.10.1992 Sparta 5.05,24 7
  5 Terje TASANE 19.06.1990 SK ProRunner 6.07,04 6
  6 Annika ROOSLEHT 28.02.1999 Treeningpartner 6.08,25 5
N 30-39 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Katrina STEPANOVA 15.07.1986 Sparta 4.49,53 12
  2 Maria VESKLA 20.12.1987 Sparta 4.57,47 10
  3 Bret SCHÄR 12.04.1990 Täppsportlased 5.05,99 8
  4 Gundega VANCANE (LAT) 11.10.1984 SK Terauds 5.07,47 7
N 40-49 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Mirjam PIIK 21.12.1977 Täppsportlased 5.29,21 12
N 50-59 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Liliana TORN 21.11.1969 Täppsportlased 5.18,96 12
M -19 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Ralph Rupert NIGUL 16.09.2003 UP Sport 4.25,33 12
  2 Johannes LAUR 22.01.2001 KJK Järvala 4.26,38 10
  3 Kevin JÕESOO 15.06.2005 Rapla Jooksuklubi 4.29,74 8
  4 Artur SKATšKOV 09.10.2003 Rapla Jooksuklubi 4.29,92 7
  5 Kert KASK 27.11.2002 Sparta 4.30,70 6
  6 Raimond PARTS 09.07.2003 Treeningpartner 4.30,89 5
  7 Sander PIIK 04.03.2003 SK Schnelli 4.34,12 4
  8 Jan Jorke ELLAM 21.02.2004 Audentes 4.37,87 3
  9 Max Sander LAANE 10.07.2003 Treeningpartner 4.38,42 2
  10 Risto PERNITS 27.05.2005 Sparta   4.41,27 1
  11 Karol HANGA 16.08.2000 Rapla Jooksuklubi 4.45,90 0,5
  12 Romet RIDALAAN 26.05.2008 UP Sport 4.50,58 0,5
  13 Hardi VOOMETS 21.04.2003 Rapla Jooksuklubi 4.52,63 0,5
  14 Cristopher KÖSTER 15.11.2006 UP Sport 4.59,62 0,5
  15 Markus KLAIS 07.08.2006 UP Sport 5.00,30 0,5
  16 Henrik Johan KITT 31.03.2005 Elite Sport 5.08,48 0,5
  17 Andreas SAULEP 19.10.2006 UP Sport 5.27,23 0,5
  18 Villem SUUROJA 02.03.2010 Kohila SK 5.29,07 0,5
  19 Karl SUUROJA 29.12.2007 Kohila SK 5.55,11 0,5
  20 Ádám OJAVA 03.01.2007 Treeningpartner-Eviko 5.56,49 0,5
M 20-29 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Aigars FETERIS 16.11.1991 Läti 4.06,77 12
  2 Juri KOVALJOV 25.11.1999 Audentes 4.10,73 10
  3 Mardo LUNDVER 08.02.1992 Rapla Jooksuklubi 4.11,66 8
  4 Riho KIRSIPUU 21.03.1996 Sparta SS 4.13,47 7
  5 Stenver MATT 02.08.1993 Harju Elekter 4.49,14 6
  6 Karl Peeter VALK 07.09.1993 Täppsportlased 4.49,24 5
  7 Jaan REINOK 16.08.1990   4.58,15 4
  8 Tommi RÜNDAL 21.12.1991 SK ProRunner 5.37,32 3
M 30-39 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Janis RAZGALIS (LAT) 26.05.1985 SK Terauds 3.55,62 12
  2 Arnis OZOLINS (LAT) 27.08.1989 SK Terauds 4.06,39 10
  3 Armin ALLMÄE 27.09.1989 Treeningpartner 4.18,35 8
  4 Tarvi TAMERI 16.07.1984 Jooksurullid 4.26,89 7
  5 Ragnar RAUD 21.05.1982   4.39,93 6
  6 Lauri ULM 29.11.1985 Täppsportlased 4.43,29 5
  7 Kaupo UUETOA 18.10.1981 SK Jooksupartner 4.43,52 4
  8 Kristo IVASK 16.12.1986 Sparta  4.46,49 3
  9 Lauri MONVELT 11.10.1980 Transfer1.net 4.47,32 2
  10 Kristjan ÕÕPIK 17.04.1985 Täppsportlased 4.52,47 1
  11 Mikk TIIDEMANN 28.09.1986 Fortuna 4.55,54 0,5
  12 Leonid HOMIN 17.11.1987 Sparta 4.59,93 0,5
  13 Lauri EHRENPREIS 27.08.1981   5.10,25 0,5
    Roman HVALÕNSKI 21.05.1988 Sparta SS DNF  
M 40-49 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Danel TAUR 28.03.1976 Täppsportlased 4.33,31 12
  2 Heiki PRUUL 17.12.1979 Täppsportlased 4.35,50 10
  3 Tarmo REITSNIK 13.04.1972 Treeningpartner 4.42,34 8
  4 Lauri TANNER 23.12.1978 Risti Spordiklubi 4.47,25 7
  5 Eero MÕTTUS 07.05.1974 Täppsportlased 4.52,47 6
  6 Madis ANNUS 27.04.1980 Hiiumaa Jooksugrupp 4.59,11 5
  7 Kaur HEINARU 28.10.1978 Kohila SK 5.04,14 4
  8 Henri KAARMA 19.08.1974 Sparta 5.11,39 3
  9 Margus MAIDLA 16.08.1973 Treeningpartner 5.13,38 2
  10 Andres SANG 22.12.1977 Täppsportlased 5.16,48 1
  11 Mihhail KORASTELJOV 22.05.1971 Täppsportlased 5.40,77 0,5
  12 Raul MÄNDLA 20.09.1972 Täppsportlased 6.03,11 0,5
  13 Knut HANGA 15.07.1970   6.06,26 0,5
M 50-59 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Raido RASPEL 07.10.1967 Treeningpartner 4.38,45 12
  2 Martin KÄSPER 11.04.1964   4.53,84 10
  3 Ülo OJAVA 28.12.1963 Treeningpartner 5.14,46 8
  4 Viljar HIIENÕMM 01.03.1969 Täppsportlased 5.28,70 7
  5 Olev MITT 02.07.1961 Täppsportlased 5.29,55 6
  6 Alec NYIRI 09.10.1961 JK Sarma 5.31,45 5
  7 Villu ZIRNASK 05.08.1966   5.36,84 4
  8 Aivar KUUSMIK 14.01.1966 Saku 5.59,43 3
  9 Madis VALK 24.05.1969 Täppsportlased 6.01,00 2
M 60+ Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Risto KULBAS 30.04.1953   6.17,86 12
  2 Ivar RAIG 25.03.1953 Tallinna SVK 6.19,97 10
  3 Juhan PAABSTEL 05.05.1959 Tagadi 7.20,65 8
             
             
Lisaala 300m Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg  
  1 Karl Erik NAZAROV 17.03.1999 SK Audentes 34.25  
  2 Kaspar GRAUEN 15.05.2002 Rapla JK 36.67  
  3 Joonas Mattias LAUR 01.06.1999 Nõmme KJK 37.95  
  4 Otto KASE 01.09.2001 SK Audentes 37.98  
  5 Alex KOPPEL 30.10.2002 SK Audentes 37.99  
  6 Henri HAUGAS 05.10.2002 SK Audentes 39.11  

Järgmine sündmus

Vaata varasemaid protokolle: Pikamaajooks