2019
14.09
Kohila Kümp 2019 meesveteranide 5v
Võistluse liik: Kohila Kümp
Toimumiskoht: Staadion
Kaugus | Oda | 200m | Ketas | 1500m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nimi | Tulemus | Punkte | Tulemus | Punkte | Tulemus | Punkte | Tulemus | Punkte | Tulemus | Punkte | Kokku | Koht |
Andrus Mänd 55 | 4,34 | 262 | 24,03 | 216 | 32,10 | 145 | 26,10 | 388 | 0 | 0 | 1011 | V |
koef | 1,3121 | 1,3380 | 0,8633 | 1,1103 | 0,8337 | |||||||
algtulemus | 3,31 | 17,96 | 37,18 | 23,51 | 0 | |||||||
21.02.1964 | ||||||||||||
Mart Veli 49 | 3,73 | 164 | 36,44 | 391 | 29,85 | 260 | 23,66 | 341 | 7.04,34 | 63 | 1219 | IV |
koef | 1,1551 | 1,1716 | 0,9235 | 1,2049 | 0,9125 | |||||||
algtulemus | 3,23 | 31,11 | 32,32 | 19,64 | 7.45,02 | |||||||
23.08.2070 | ||||||||||||
Kaido Peterson 48 | 5,84 | 552 | 46,09 | 531 | 27,02 | 446 | 41,85 | 702 | 6.26,35 | 167 | 2398 | II |
koef | 1,1551 | 1,1716 | 0,9235 | 1,2049 | 0,9125 | |||||||
algtulemus | 5,06 | 39,34 | 29,25 | 34,74 | 7.03,39 | |||||||
02.05.1971 | ||||||||||||
Aavo Kergand 68 | 6,15 | 619 | 52,15 | 620 | 27,04 | 445 | 30,09 | 466 | 5.19,09 | 455 | 2605 | I |
koef | 1,5186 | 1,5620 | 0,8007 | 1,1637 | 0,7529 | |||||||
algtulemus | 4,05 | 33,39 | 33,77 | 25,86 | 7.03,81 | |||||||
17.08.1951 | ||||||||||||
Andrus Kaldmets | 4,59 | 306 | 26,90 | 256 | 34,05 | 70 | 22,43 | 318 | 0 | 0 | 950 | VI |
koef 55 | 1,3121 | 1,3380 | 0,8633 | 1,1103 | 0,8337 | |||||||
algtulemus | 3,50 | 20,11 | 39,44 | 20,21 | 8.32.2 | |||||||
07.10.1963 | ||||||||||||
Uno Roosileht 59 | 6,07 | 602 | 22,85 | 200 | 26,09 | 517 | 19,47 | 262 | 7.08,07 | 56 | 1637 | III |
koef | 1,3121 | 1,3380 | 0,8633 | 1,1103 | 0,8337 | |||||||
algtulemus | 4,63 | 17,08 | 30,22 | 17,54 | 8.33,45 | |||||||
31.12.1959 |