2019
21.08
Jooksusarja punktitabel 2019
Võistluse liik: Pikamaajooks
Toimumiskoht: Staadion
Arvesse läheb 6 paremat jooksu | |||||||||||
8.5.19 | 15.5.18 | 29.5.19 | 12.6.19 | 19.6.19 | 10.7.19 | 24.7.19 | 7.8.19 | 21.08.19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N -19 | Nimi | Punkte | 3000m | 1500m | 10000m | 5000m | 1000m | 800m | 400m | 2000m | 1 miil |
1 | Anete RANDMA | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
2 | Birgit VELDI | 46 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | ||||
3 | Mariliis TIITS | 41 | 12 | 10 | 7 | 6 | 6 | ||||
4 | Anne-Riin PEEP | 40 | 8 | 12 | 10 | 10 | |||||
5 | Lisette TIITS | 30 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | ||||
6 | Lisbeth SOONE | 24 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||
7 | Kristin PAAS | 14 | 7 | 7 | |||||||
8-9 | Liis Grete ATONEN | 12 | 12 | ||||||||
8-9 | Stella REINUMÄGI | 12 | 12 | ||||||||
10 | Marie-Elisabeth MARTINSON | 10 | 10 | ||||||||
11-13 | Elis LILLMETS | 8 | 8 | ||||||||
11-13 | Mei Margaret TATTER | 8 | 8 | ||||||||
11-13 | Annika MÄRTIN | 8 | 3 | 5 | |||||||
14-15 | Kätlin Talu | 7 | 7 | ||||||||
14-15 | Lisandra TOMSON | 7 | 7 | ||||||||
16-17 | Lisette LILLEND | 6 | 6 | ||||||||
16-17 | Sirli PÕDER | 6 | 6 | ||||||||
18-19 | Mai Lii KAIGAS | 5 | 5 | ||||||||
18-19 | Mimi Lauren PALUTAJA | 5 | 5 | ||||||||
N 20-29 | Nimi | Punkte | 3000m | 1500m | 10000m | 5000m | 1000m | 800m | 400m | 2000m | 1 miil |
1 | Merlyn VALMA | 62 | 10 | 12 | 12 | 8 | 7 | 10 | 10 | ||
2 | Marika PETERSON | 54 | 8 | 10 | 10 | 12 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
3 | Liis-Grete ARRO | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
4-5 | Kelly NEVOLIHHIN | 22 | 12 | 10 | |||||||
4-5 | Karina JAUNMUKTANE | 22 | 6 | 8 | 8 | ||||||
6 | Annika SAKKARIAS | 12 | 12 | ||||||||
7 | Katrin ZAITSEVA | 10 | 10 | ||||||||
8 | Triin TIISMAA | 8 | 8 | ||||||||
9 | Melissa Maria AKKEL | 7 | 7 | ||||||||
N 30-39 | Nimi | Punkte | 3000m | 1500m | 10000m | 5000m | 1000m | 800m | 400m | 2000m | 1 miil |
1 | Katrina STEPANOVA | 46 | 10 | 12 | 12 | 12 | |||||
2-3 | Brit RAMMUL | 32 | 12 | 10 | 10 | ||||||
2-3 | Heddy TIITS | 32 | 10 | 12 | 10 | ||||||
4-6 | Kaia LEPIK | 24 | 12 | 12 | |||||||
4-6 | Silja JÜRS | 24 | 10 | 8 | 6 | ||||||
4-6 | Irina BIZIAEVA | 24 | 12 | 12 | |||||||
7 | Anna KULESHOVA | 15 | 8 | 7 | |||||||
8 | Maria VESKLA | 8 | 8 | ||||||||
9 | Piret ALTOSON | 7 | 7 | ||||||||
N 40-49 | Nimi | Punkte | 3000m | 1500m | 10000m | 5000m | 1000m | 800m | 400m | 2000m | 1 miil |
1 | Liliana TORN | 72 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | |
2 | Mirjam PIIK | 64 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | |
3 | Eve KITVEL | 48 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | ||
4 | Kadri JÄGEL | 23 | 7 | 10 | 6 | ||||||
5 | Anne-Ly PALM | 10 | 10 | ||||||||
6-8 | Kadi RUUT | 8 | 8 | ||||||||
6-8 | Triin PETERSON | 8 | 8 | ||||||||
6-8 | Mirjam VINT | 8 | 8 | ||||||||
9 | Ritve REINUMÄE | 5 | 5 | ||||||||
10 | Tiina KOSKINEN | 4 | 4 | ||||||||
N 50-59 | Nimi | Punkte | 3000m | 1500m | 10000m | 5000m | 1000m | 800m | 400m | 2000m | 1 miil |
1 | Marge NÕMM | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
M-19 | Nimi | Punkte | 3000m | 1500m | 10000m | 5000m | 1000m | 800m | 400m | 2000m | 1 miil |
1 | Artur SKATšKOV | 48 | 8 | 10 | 7 | 3 | 10 | 10 | |||
2 | Villem SUUROJA | 41 | 7 | 8 | 10 | 4 | 0,5 | 3 | 5 | 7 | |
3 | Ralph Rupert NIGUL | 38 | 10 | 8 | 8 | 12 | |||||
4 | Eric-Richard PENING | 24 | 12 | 12 | |||||||
5-7 | Hardy KASKA | 20 | 10 | 10 | |||||||
5-7 | Markus KLAIS | 20 | 5 | 1 | 7 | 7 | |||||
5-7 | Cristofer KÖSTER | 20 | 6 | 6 | 8 | ||||||
8 | Johannes LAUR | 13 | 8 | 5 | |||||||
9-13 | Kalev HÕLPUS | 12 | 12 | ||||||||
9-13 | Karol HANGA | 12 | 12 | ||||||||
9-13 | Robin SOONE | 12 | 12 | ||||||||
9-13 | Mark HEIDMETS | 12 | 12 | ||||||||
9-13 | Kristian OTLOT | 12 | 12 | ||||||||
14 | Kaarel VESILIND | 10 | 10 | ||||||||
15 | Otto KASE | 8 | 8 | ||||||||
16-18 | Karl SUUROJA | 7 | 7 | ||||||||
16-18 | Juri KOVALJOV | 7 | 7 | ||||||||
16-18 | Romet RIDALAAN | 7 | 2 | 5 | |||||||
19-20 | Henrik OTSMAN | 6 | 6 | ||||||||
19-20 | Gunnar PIHLAK | 6 | 6 | ||||||||
21 | Ramon RIDALAAN | 4,5 | 0,5 | 4 | |||||||
22 | Henri HAUGAS | 4 | 4 | ||||||||
23 | Jaron KUUSK | 0,5 | 0,5 | ||||||||
M 20-29 | Nimi | Punkte | 3000m | 1500m | 10000m | 5000m | 1000m | 800m | 400m | 2000m | 1 miil |
1 | Igor SKATšKO | 49 | 8 | 10 | 1 | 12 | 10 | 8 | |||
2 | Mardo LUNDVER | 40 | 12 | 12 | 4 | 12 | |||||
3 | Mario MARKUS | 28,5 | 10 | 0,5 | 8 | 10 | |||||
4 | Ats SÕNAJALG | 24 | 12 | 12 | |||||||
5 | Stenver MATT | 21 | 6 | 8 | 7 | ||||||
6 | Deniss URJADNIKOV | 19 | 12 | 7 | |||||||
7-8 | Arvi ALAMAA | 12 | 12 | ||||||||
7-8 | Karel-Sander KLJUZIN | 12 | 12 | ||||||||
9-11 | Sergei RJABÕšKIN | 10 | 10 | ||||||||
9-11 | Rauno REINART | 10 | 10 | ||||||||
9-11 | Olavi ALLASE | 10 | 10 | ||||||||
12 | Enari TÕNSTRÖM | 8 | 8 | ||||||||
13 | Kevin ERVALD | 7 | 7 | ||||||||
14 | Mark ABNER | 6 | 6 | ||||||||
15-16 | Jaan REINOK | 5 | 5 | ||||||||
15-16 | Marti MEDAR | 5 | 5 | ||||||||
17 | Armin ALLMÄE | 3 | 3 | ||||||||
18 | Kaspar VAHER | 2 | 2 | ||||||||
M 30-39 | Nimi | Punkte | 3000m | 1500m | 10000m | 5000m | 1000m | 800m | 400m | 2000m | 1 miil |
1 | Martin TAMM | 68 | 12 | 10 | 12 | 12 | 8 | 10 | 12 | ||
2 | Ilja DZJUBA | 58 | 6 | 4 | 7 | 10 | 7 | 12 | 12 | 10 | |
3 | Lauri LUIK | 52 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 10 | 8 |
4 | Rauno TIITS | 42 | 8 | 10 | 7 | 5 | 7 | 5 | |||
5 | Jaan ÕUN | 30 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 |
6 | Lauri ULM | 27 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | ||||
7 | Heiki PRUUL | 25 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||
8 | Ragnar RAUD | 23 | 4 | 5 | 8 | 6 | |||||
9 | Jaanus KALLASTE | 22 | 12 | 10 | |||||||
10 | Tarvi TAMERI | 18 | 10 | 8 | |||||||
11 | Oliver KULBAS | 14 | 6 | 8 | |||||||
12-14 | Allan MÄNNI | 12 | 12 | ||||||||
12-14 | Kaarel LILLEOJA | 12 | 12 | ||||||||
12-14 | Mikk TALPSEPP | 12 | 3 | 7 | 2 | ||||||
15 | Martin MURRE | 9 | 4 | 2 | 3 | ||||||
16 | Kristjan TULP | 4,5 | 2 | 0,5 | 2 | ||||||
17-18 | Kaidar VIIKMAN | 4 | 1 | 0,5 | 0,5 | 2 | |||||
17-18 | Priidu KULL | 4 | 4 | ||||||||
19-21 | Raigo SAAR | 3 | 3 | ||||||||
19-21 | Lauri VALDMAA | 3 | 2 | 0,5 | 0,5 | ||||||
19-21 | Lauri EHRENPREIS | 3 | 3 | ||||||||
22 | Tõnu PAABSTEL | 2 | 2 | ||||||||
23-26 | Lauri MONVELT | 1 | 1 | ||||||||
23-26 | Rain SAAR | 1 | 1 | ||||||||
23-26 | Marko VIRU | 1 | 1 | ||||||||
23-26 | Jaanus KUUSK | 1 | 1 | ||||||||
27 | Urmas KIRSMAN | 0,5 | 0,5 | ||||||||
M 40-49 | Nimi | Punkte | 3000m | 1500m | 10000m | 5000m | 1000m | 800m | 400m | 2000m | 1 miil |
1 | Danel TAUR | 65 | 7 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | |||
2 | Andres SANG | 54 | 8 | 6 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | ||
3 | Priit PARTS | 53 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 7 | |||
4 | Raul MÄNDLA | 44 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 |
5 | Kristjan ENNO | 24 | 12 | 12 | |||||||
6 | Marek TÕNISMÄE | 22 | 12 | 10 | |||||||
7 | Renno VEELMA | 19 | 6 | 7 | 6 | ||||||
8 | Henri KAARMA | 12 | 12 | ||||||||
9-11 | Priit SIMSON | 10 | 10 | ||||||||
9-11 | Indrek MATT | 10 | 10 | ||||||||
9-11 | Lauri TANNER | 10 | 10 | ||||||||
12-13 | Raini TOOM | 7 | 7 | ||||||||
12-13 | Toomas PIIGLI | 7 | 7 | ||||||||
14 | Marko KASKA | 6 | 6 | ||||||||
M 50-59 | Nimi | Punkte | 3000m | 1500m | 10000m | 5000m | 1000m | 800m | 400m | 2000m | 1 miil |
1 | Raido RASPEL | 72 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
2 | Martin KÄSPER | 64 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | ||
3 | Olev MITT | 54 | 7 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 8 | |
4 | Aivar REINAP | 45 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | ||
5 | Aivar KUUSMIK | 36 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 |
6 | Alec NYIRI | 34 | 6 | 5 | 7 | 6 | 10 | ||||
7 | Villu ZIRNASK | 30 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | ||||
8 | Andres LAAST | 28 | 8 | 10 | 10 | ||||||
9 | Lembit KÜNNAPAS | 5 | 5 | ||||||||
M 60+ | Nimi | Punkte | 3000m | 1500m | 10000m | 5000m | 1000m | 800m | 400m | 2000m | 1 miil |
1 | Tiit KIVISILD | 64 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | |||
2 | Kuldar KOTKAS | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
3 | Hillar VAINJÄRV | 58 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 |
4 | Juhan PAABSTEL | 56 | 8 | 7 | 10 | 12 | 7 | 8 | 8 | 10 |
Arvesse läheb 6 paremat jooksu