2018
08.09

Kohila Kümp 2018 naiste 7v

Võistluse liik: Kohila Kümp
Toimumiskoht: Staadion
Nimi 100mt   Ku 200m   Ka   Oda 800m Skoor
Kristi Kontson 7v 23,64   1,30 9,10 35,84   3,94   22,20 3.57,4  
19.02.1981 71   409 471 154   294   330 23 1752
Viive Tammsaar 7V 22,44   1,20 7,43 32,14   3,98   22,38 3.10,2  
  131   312 363 343   303   333 278 2063
Hanna- Maris Vlastova  26a 7V 23,44   1,20 5,35 33,84   3,70   17,20 2.52,7  
  80   312 230 248   242   237 443 1792
Marju Mägi 28.05. 1983 7 V 23,94   1,25 7,79 0,00   3,52   22,62 4.01,2  
  59   359 386 0   204   338 13 1359

Järgmine sündmus

Vaata varasemaid protokolle: Kohila Kümp