2013
07.09

Kohila Kümp 2013 meeste 10v

Võistluse liik: Kohila Kümp
Toimumiskoht: Staadion
Koht Nimi 100m Ka Ku 400m 110mt Ke Te Oda 1500m Skoor
4 Priit Jõgi 15,50 3,96 9,85 1,40 76,43 23,17 28,64 2,10 37,33 6.41,82  
  133 199 477 317 34 142 438 159 404 119 2422
6 Priit Laidvee 15,80                    
  105 0 0 0 0 0 0 0 0   105
2 Mirjo Koit 11,69 5,74 8,74 1,65 53,38 18,53 24,34 2,40 38,00 4.49,6  
  713 531 410 504 665 474 354 220 413 621 4905
1 Eigo Kärdi 12,50 5,85 9,67 1,70 59,98 17,03 33,76 3,50 43,36 5.28,66  
  556 554 466 544 414 621 539 482 491 406 5073
3 Kristjan Limberg 13,28 4,81 9,99 1,55 64,58 22,08 21,79 2,70 28,08 5.41,06  
  421 346 485 426 271 204 306 286 272 347 3364
5 Anatoli Sillari 19,16 2,93 7,81 1,25 105,50 23,99 18,51 1,90 21,70 8.34,37  
  1 58 355 218 1 103 244 121 184 1 1286

Järgmine sündmus

Vaata varasemaid protokolle: Kohila Kümp