2016
10.09

Kohila Kümp 2016 5v

Võistluse liik: Kohila Kümp
Toimumiskoht: Staadion
  Kaugus     Oda   200m   Ketas   1500m  
Nimi Tulemus Punkte Tulemus Punkte Tulemus Punkte Tulemus Punkte Tulemus Punkte Kokku
Andrus Mänd 52 4,40 273 27,17 259 30,62 217 24,18 351 0 0 1100
koef 1,2286   1,2278   0,8934   1,0218   0,8731    
algtulemus 3,58   22,13   34,28   23,66   0    
Allan Osbek 52 4,13 227 30,74 310 33,91 74 14,89 178 0 0 789
koef 1,2286   1,2278   0,8934   1,0218   0,8731    
algtulemus 3,36   25,04   37,95   14,57   0    

Järgmine sündmus

Vaata varasemaid protokolle: Kohila Kümp