2018
05.09
Pikamaajooksusari 2018 punktitabel
Võistluse liik: Pikamaajooks
Toimumiskoht: Staadion
2.5.18 | 15.5.18 | 30.5.18 | 13.6.18 | 27.6.18 | 11.7.18 | 25.7.18 | 8.8.18 | 5.09.18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N -20 | Nimi | Punkte | 1500m | 3000m | 5000m | 1000m | 800m | 10000m | 400m | 2000m | 60min |
1 | Anete RANDMA | 18 | 6 | 12 | |||||||
2 | Anna Maria RASPEL | 17 | 5 | 12 | |||||||
3-6 | Annabel KATTAI | 12 | 12 | ||||||||
3-6 | Melissa Maria AKKEL | 12 | 12 | ||||||||
3-6 | Hannagret LUKS | 12 | 12 | ||||||||
3-6 | Daira DEIČMANE | 12 | 12 | ||||||||
7-9 | Mei Margaret TATTER | 10 | 10 | ||||||||
7-9 | Marie-Elisabeth MARTINSON | 10 | 10 | ||||||||
7-9 | Agita ŠVETERE | 10 | 10 | ||||||||
10-11 | Laura-Liis MORITZ | 8 | 8 | ||||||||
10-11 | Marta KRONBERGA | 8 | 8 | ||||||||
12 | Džūlija KRŪMINA | 7 | 7 | ||||||||
13 | Karmeelia SAAREOKS | 4 | 4 | ||||||||
N 20-29 | Nimi | Punkte | 1500m | 3000m | 5000m | 1000m | 800m | 10000m | 400m | 2000m | 60min |
1 | Pille HINN | 47 | 8 | 12 | 12 | 5 | 10 | ||||
2 | Helis SELGE | 31 | 12 | 7 | 8 | 4 | |||||
3-4 | Kelly NEVOLIHHIN | 22 | 12 | 10 | |||||||
3-4 | Karina JAUNMUKTANE | 22 | 10 | 12 | |||||||
5 | Birgit PIHELGAS | 16 | 10 | 6 | |||||||
6-7 | Helin MEIER | 12 | 12 | ||||||||
6-7 | Marika TURB | 12 | 12 | ||||||||
8 | Ricarda RYYSY | 10 | 10 | ||||||||
9 | Elena MIEZAVA | 8 | 8 | ||||||||
10 | Laura MAASIK | 7 | 7 | ||||||||
11 | Katriin IVANOV | 6 | 6 | ||||||||
N 30-39 | Nimi | Punkte | 1500m | 3000m | 5000m | 1000m | 800m | 10000m | 400m | 2000m | 60min |
1 | Kadri JÄGEL | 58 | 12 | 5 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
2 | Silja JÜRS | 52 | 6 | 10 | 5 | 7 | 12 | 12 | |||
3 | Katrina STEPANOVA | 32 | 8 | 12 | 12 | ||||||
4 | Maria VESKLA | 30 | 8 | 10 | 12 | ||||||
5-6 | Kaia LEPIK | 22 | 10 | 12 | |||||||
5-6 | Brit RAMMUL | 22 | 12 | 10 | |||||||
7 | Anna SÕROVAROVA | 11 | 7 | 4 | |||||||
8-9 | Irina BIZIAEVA | 7 | 7 | ||||||||
8-9 | Liina KIVI | 7 | 7 | ||||||||
N 40-49 | Nimi | Punkte | 1500m | 3000m | 5000m | 1000m | 800m | 10000m | 400m | 2000m | 60min |
1 | Mirjam PIIK | 68 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | |
2 | Liliana TORN | 58 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | ||||
3 | Liis MÕTTUS | 50 | 6 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | |||
4 | Eili PAAP | 41 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | |||
5 | Anne-Ly PALM | 10 | 10 | ||||||||
6 | Kerly RANDLANE | 8 | 8 | ||||||||
7 | Moonika KITT | 7 | 7 | ||||||||
8-9 | Tiina LAIDSALU | 6 | 6 | ||||||||
8-9 | Anu-Mall NAARITS | 6 | 6 | ||||||||
N 50-59 | Nimi | Punkte | 1500m | 3000m | 5000m | 1000m | 800m | 10000m | 400m | 2000m | 60min |
1 | Vilve PILV | 12 | 12 | ||||||||
N 60+ | Nimi | Punkte | 1500m | 3000m | 5000m | 1000m | 800m | 10000m | 400m | 2000m | 60min |
1 | Mare LIUKANEN | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
M-19 | Nimi | Punkte | 1500m | 3000m | 5000m | 1000m | 800m | 10000m | 400m | 2000m | 60min |
1 | Karol HANGA | 57 | 12 | 7 | 12 | 10 | 8 | 8 | |||
2 | Kenneth KADARIK | 38 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | ||
3 | Kristian OTLOT | 36 | 12 | 12 | 12 | ||||||
4 | Kalev HÕLPUS | 33 | 10 | 6 | 7 | 10 | |||||
5 | Andry SOO | 24 | 8 | 8 | 8 | ||||||
6-7 | Karel-Sander KLJUZIN | 20 | 10 | 10 | |||||||
6-7 | Hardy KASKA | 20 | 6 | 7 | 7 | ||||||
8-10 | Mark ABNER | 12 | 12 | ||||||||
8-10 | Daniels BAMBALS | 12 | 12 | ||||||||
8-10 | Robin SOONE | 12 | 5 | 7 | |||||||
11 | Rasmus KÄSPER | 10 | 10 | ||||||||
12 | Vahur MÄE | 8 | 8 | ||||||||
13 | Markus KLAIS | 7 | 1 | 1 | 5 | ||||||
14-16 | Reimo Gert LAASPERE | 6 | 6 | ||||||||
14-16 | Virgo JUURIK | 6 | 6 | ||||||||
14-16 | Artur SKATšKOV | 6 | 2 | 4 | |||||||
17-18 | Carl SAEM | 5 | 5 | ||||||||
17-18 | Raimond PARTS | 5 | 5 | ||||||||
19 | Patrick NELLIS | 4 | 4 | ||||||||
20 | Mark Markos KEHVA | 3 | 3 | ||||||||
21 | Robin Henrik NEEM | 2 | 2 | ||||||||
22 | Karl Mihkel PÕLDRE | 0,5 | 0,5 | ||||||||
M 20-29 | Nimi | Punkte | 1500m | 3000m | 5000m | 1000m | 800m | 10000m | 400m | 2000m | 60min |
1 | Arvi ALAMAA | 51 | 6 | 4 | 10 | 7 | 12 | 12 | |||
2 | Armin ALLMÄE | 39 | 4 | 0,5 | 7 | 5 | 3 | 12 | 8 | ||
3 | Martin TAMM | 38 | 8 | 6 | 4 | 10 | 10 | ||||
4 | Mardo LUNDVER | 35 | 5 | 5 | 12 | 5 | 8 | ||||
5 | Igor SKATšKO | 24,5 | 7 | 0,5 | 10 | 7 | |||||
6 | Kevin VÄLJAOTS | 24 | 12 | 12 | |||||||
7 | Olavi ALLASE | 20 | 10 | 10 | |||||||
8 | Ats SÕNAJALG | 18 | 10 | 8 | |||||||
9-10 | Karel HUSSAR | 14 | 8 | 6 | |||||||
9-10 | Enari TÕNSTRÖM | 14 | 2 | 12 | |||||||
11 | Allar LAMP | 12 | 12 | ||||||||
12 | Jaan REINOK | 10 | 10 | ||||||||
13 | Sander KABUR | 9,5 | 3 | 0,5 | 6 | ||||||
14-15 | Franko REINHOLD | 8 | 8 | ||||||||
14-15 | Gustavs KEHRIS | 8 | 8 | ||||||||
16 | Mario MARKUS | 7 | 7 | ||||||||
17 | Karl MÄE | 7 | 7 | ||||||||
18-19 | Teet KOKK | 6 | 6 | ||||||||
18-19 | Jarmo VOOGLAINE | 6 | 6 | ||||||||
20 | Tommi RÜNDAL | 5 | 5 | ||||||||
21 | Ando ÕITSPUU | 3 | 3 | ||||||||
22 | Marti MEDAR | 1 | 1 | ||||||||
M 30-39 | Nimi | Punkte | 1500m | 3000m | 5000m | 1000m | 800m | 10000m | 400m | 2000m | 60min |
1 | Raigo SAAR | 59 | 12 | 7 | 12 | 7 | 8 | 8 | 12 | ||
2 | Lauri TANNER | 58 | 8 | 5 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
3 | Aare KUTSAR | 50 | 6 | 6 | 10 | 5 | 5 | 12 | 8 | 8 | |
4 | Heiki PRUUL | 46 | 10 | 4 | 7 | 7 | 8 | 10 | 4 | ||
5 | Riivo VILGO | 35 | 5 | 0,5 | 4 | 0,5 | 4 | 6 | 6 | 10 | |
6-7 | Mart KIVI | 32 | 8 | 8 | 6 | 10 | |||||
6-7 | Lauri ULM | 32 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | ||
8 | Janis RAZGALIS | 24 | 12 | 12 | |||||||
9 | Tarvi TAMERI | 22 | 10 | 12 | |||||||
10 | Rivo-Erich RÕIGAS | 18 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | ||||
11 | Mehis MÄE | 15 | 7 | 8 | |||||||
12 | Marek PIIRIMÄGI | 12 | 3 | 6 | 3 | ||||||
13 | Andrus SULTS | 10 | 10 | ||||||||
14 | Kristjan TULP | 8 | 0,5 | 0,5 | 2 | 5 | |||||
15-17 | Kaidar VIIKMAN | 4 | 3 | 0,5 | 0,5 | ||||||
15-17 | Martin MURRE | 4 | 1 | 3 | |||||||
15-17 | Halmar HEINMETS | 4 | 4 | ||||||||
18 | Janel MILJAND | 2 | 2 | ||||||||
M 40-49 | Nimi | Punkte | 1500m | 3000m | 5000m | 1000m | 800m | 10000m | 400m | 2000m | 60min |
1 | Kain VÄLJAOTS | 72 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
2 | Aivar REINAP | 46 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 10 |
3 | Hugo TOLL | 43 | 7 | 5 | 4 | 10 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 |
4 | Raul MÄNDLA | 28 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||
5 | Knut HANGA | 26 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | |||
6 | Marko VALTER | 25 | 10 | 7 | 8 | ||||||
7 | Andres SANG | 24 | 6 | 5 | 8 | 5 | |||||
8 | Danel TAUR | 22 | 12 | 10 | |||||||
9 | Kristjan ENNO | 20 | 10 | 10 | |||||||
10-11 | Priit PARTS | 17 | 10 | 7 | |||||||
10-11 | Heiko KRAUBNER | 17 | 10 | 7 | |||||||
12 | Karol KESKÜLA | 16 | 8 | 8 | |||||||
13 | Rain RIDALAAN | 12 | 12 | ||||||||
14-15 | Marko KASKA | 10 | 6 | 4 | |||||||
14-15 | Priit SIMSON | 10 | 10 | ||||||||
16-17 | Henri KAARMA | 8 | 8 | ||||||||
16-17 | Jaanus GROSS | 8 | 8 | ||||||||
18 | Leho LAJA | 7 | 7 | ||||||||
19 | Rene VINNAL | 5 | 5 | ||||||||
20 | Mihhail KORASTELJOV | 4 | 4 | ||||||||
M 50-59 | Nimi | Punkte | 1500m | 3000m | 5000m | 1000m | 800m | 10000m | 400m | 2000m | 60min |
1 | Raido RASPEL | 72 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
2 | Olev MITT | 56 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 8 | 10 | 10 | |
3 | Alec NYIRI | 45 | 7 | 7 | 10 | 4 | 5 | 8 | 8 | ||
4 | Villu ZIRNASK | 42 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||
5 | Andrus RÜNDAL | 41 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 10 | 7 | 4 |
6 | Andres LAAST | 40 | 10 | 10 | 8 | 12 | |||||
7 | Aivar KUUSMIK | 38 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 |
8 | Juhan PAABSTEL | 27 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
9 | Urmas ÄRM | 13 | 6 | 7 | |||||||
10 | Viacheslav Shelepen | 10 | 10 | ||||||||
11 | Urmas PÕLDRE | 8 | 8 | ||||||||
12 | Toomas MOOR | 5 | 5 | ||||||||
M 60-69 | Nimi | Punkte | 1500m | 3000m | 5000m | 1000m | 800m | 10000m | 400m | 2000m | 60min |
1 | Tiit KIVISILD | 72 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
2 | Hillar VAINJÄRV | 28 | 10 | 10 | 8 | ||||||
3-4 | Risto KULBAS | 12 | 12 | ||||||||
3-4 | Rein PIIRSALU | 12 | 12 | ||||||||
5 | Ats KÜTT | 10 | 10 |
Arvesse läheb 6 paremat jooksu