2023
24.05

Pikamaajooksusari 2023 II etapp 2000m

Võistluse liik: Pikamaajooks
Toimumiskoht: Staadion
N -19 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Karmel JANO 20.01.2007 Rapla Jooksuklubi 6.37,33 12
  2 Mari Mai RUUS 05.05.2004 Tartu Kalev 6.40,65 10
  3 Berit GUZAS 09.12.2005 Nõmme KJK 6.48,72 8
  4 Ketlin KOPP 06.03.2004 SK Maret-Sport 7.24,82 7
  5 Merlin TOIRK 10.09.2011 Kohila Püsivus 7.48,76 6
  6 Hanna-Liina PALU 2004 Sparta 7.54,17 5
  7 Mia Lii KAIGAS 19.11.2008 VAK Staier 8.12,51 4
  8 Kätlyn RINK 08.01.2010 Kohila Püsivus 9.42,85 3
  9 Loore Mia LAANMETS 02.02.2011 Kohila SK 9.52,90 2
N 20-29 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Laura MAASIK 05.10.1993 Nõmme KJK 6.11,57 12
  2 Carmen APSOLON 29.12.1995   9.57,99 10
N 30-39 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Kelly NEVOLIHHIN 15.11.1992 KJK VIKE 6.09,69 12
  2 Helin MEIER 20.04.1992 Nõmme KJK 6.15,08 10
  3 Pille HINN 31.01.1991 Sparta 6.24,09 8
  4 Katerina FOMITšOVA 15.03.1993 Täppsportlased 6.29,76 7
  5 Liis-Grete ARRO 14.01.1992 SK Jooksupartner 6.34,75 6
  6 Kati REISPASS 17.10.1990 Kohila Püsivus 8.12,29 5
N 40-49 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Mirjam PIIK 21.12.1977 Täppsportlased 7.39,15 12
  2 Pille VISSER 12.02.1981 Kohila Püsivus 8.14,37 10
  3 Cerly SAAR 31.10.1978   8.56,23 8
M -19 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Kevin JÕESOO 15.06.2005 Rapla Jooksuklubi 5.51,37 12
  2 Artur SKATšKOV 09.10.2003 Rapla Jooksuklubi 6.03,36 10
  3 Hugo SÄREV 30.01.2007 Rapla Jooksuklubi 6.20,12 8
  4 Uku TROLLA 19.06.2007 Kuusalu Spordiklubi 6.22,18 7
  5 Romet KRIKS 07.09.2007 UP Sport 6.34,25 6
  6 Mikk SAMELI 18.04.2006 SK Fortis 6.41,96 5
  7 Uku Rudolf VESKI 15.04.2009 Kohila Püsivus 7.31,51 4
M 20-29 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Kalev HÕLPUS 02.03.2001 Rapla Jooksuklubi 5.29,75 12
  2 Sander PIIK 04.03.2003 Rapla Jooksuklubi 5.31,49 10
  3 Karel HUSSAR 18.06.1995 SK Jooksupartner 5.32,13 8
  4 Sten ÜTSMÜTS 20.07.1994 Rapla Jooksuklubi 5.33,18 7
  5 Taavi KILKI 28.07.1995 KJK VIKE 5.35,63 6
  6 Johannes LAUR 22.01.2001 Tartu SS Kalev 5.42,66 5
  7 Margus HANNI 21.10.1997 SK Jooksupartner 5.44,83 4
  8 Henri ROOS 14.07.1998 TÜASK 5.45,96 3
  9 Enar MUSTONEN 17.01.1996 Treeningpartner 5.56,86 2
M 30-39 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Jaanus KALLASTE 17.06.1986 Treeningpartner 5.36,66 12
  2 Kristo IVASK 16.12.1986 Sparta 6.21,53 10
  3 Jaan REINOK 16.08.1990   6.55,24 8
  4 Elion SÕBER 04.07.1991   7.07,24 7
M 40-49 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Rain JANO 14.06.1973 JK Sarma 6.31,44 12
  2 Aare KUTSAR 18.01.1980 Tallinn  6.42,35 10
  3 Lauri PIHLAK 22.06.1979 Sparta 6.44,80 8
  4 Erkki HUMMAL 02.09.1973 Sparta 6.48,44 7
  5 Tanel KANNEL 08.07.1973 Sparta 6.51,81 6
  6 Eero MÕTTUS 07.05.1974 Täppsportlased 6.52,54 5
  7 Raini TOOM 18.09.1976 Sparta 7.07,35 4
  8 Mati SÄREV 28.02.1982 Rapla Jooksuklubi 7.25,90 3
  9 Raido PUUST 18.11.1978 Sparta 7.42,43 2
M 50-59 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Raido RASPEL 07.10.1967 Treeningpartner 6.19,03 12
  2 Erik ZAVADSKIS 10.03.1971 Sparta 6.51,03 10
  3 Martin KÄSPER 11.04.1964   6.57,36 8
  4 Aksel WEILER 17.09.1972 Rapla Jooksuklubi 8.31,95 7
M 60+ Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Juhan PAABSTEL 05.05.1959 Tagadi 10.27,18 12

Järgmine sündmus

Vaata varasemaid protokolle: Pikamaajooks