2023
31.05

Pikamaajooksusari 2023 III etapp 1000m

Võistluse liik: Pikamaajooks
Toimumiskoht: Staadion
N -19 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Karmel JANO 20.01.2007 Rapla Jooksuklubi 2.57,43 12
  2 Marleen KOLL 21.03.2005 Audentese SK 3.03,83 10
  3 Berit GUZAS 09.12.2005 Nõmme KJK 3.07,32 8
  4 Anna Maria RASPEL 01.03.2005 Audentese SK 3.07,85 7
  5 Berit KANT 23.02.2008 Rapla Jooksuklubi 3.19,68 6
  6 Marit TARM 07.01.2011 Sparta 3.25,22 5
  7 Merlin TOIRK 10.09.2011 Kohila Püsivus 3.34,67 4
N 20-29 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Karmen Langi 13.03.2002 SK Fortis 3.27,30 12
  2 Gerda TOMSON 18.12.1993 Tripassion Triatloniklubi 3.44,14 10
  3 Carmen APSOLON 29.12.1995   4.33,72 8
N 30-39 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Madli OLEM YARALI 24.06.1985   3.23,83 12
  2 Kati REISPASS 17.10.1990 Kohila Püsivus 3.34,75 10
N 40-49 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Mirjam PIIK 21.12.1977 Täppsportlased 3.21,84 12
  2 Pille VISSER 12.02.1981 Kohila Püsivus 3.44,21 10
  3 Edit KANNEL 21.07.1976 Norma 3.46,55 8
  4 Cerly SAAR 31.10.1978   3.53,06 7
N 60+ Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Viivi KÄÄPA 1962 VII&VA 4.19,33 12
M -19 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Kevin JÕESOO 15.06.2005 Rapla Jooksuklubi 2.39,55 12
  2 Artur SKATšKOV 09.10.2003 Rapla Jooksuklubi 2.45,08 10
  3 Romet RIDALAAN 26.05.2008 Audentese SK 2.46,65 8
  4 Hugo SÄREV 30.01.2007 Rapla Jooksuklubi 2.54,45 7
  5 Karl Aleksander LIBA 14.11.2007  Kurtna Kool 3.07,05 6
  6 Dominic KÕVA 30.04.2008 Kurtna Kool 3.07,81 5
  7 Uku Rudolf VESKI 15.04.2009 Kohila Püsivus 3.26,45 4
M 20-29 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Sander PIIK 04.03.2003 Rapla Jooksuklubi 2.29,53 12
  2 Karel-Sander KLJUZIN 12.04.1999 Taltech SK 2.32,82 10
  3 Joonas Mattias LAUR 01.06.1999 Nõmme KJK 2.34,85 8
  4 Ilja RÕžENKOV 27.06.2002 Sparta SK 2.36,29 7
  5 Rasmus KÄSPER 08.09.2002 Audentese SK 2.39,61 6
  6 Enar MUSTONEN 17.01.1996 Treeningpartner 2.40,55 5
M 30-39 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Jaanus KALLASTE 17.06.1986 Treeningpartner 2.31,94 12
  2 Kristo IVASK 16.12.1986 Sparta 2.43,72 10
  3 Henek TOMSON 02.08.1991 Tripassion Triatloniklubi 2.48,45 8
  4 Edgar PEGANOV 07.10.1984 Treeningfookus 3.01,59 7
  5 Oliver HANSALU 15.04.1985 Tripassion Triatloniklubi 3.06,57 6
  6 Elion SÕBER 04.07.1991   3.12,08 5
  7 Urmas KIRSMAN 1989 Tripassion Triatloniklubi 3.20,89 4
  8 Ivo HINDREUS 26.07.1983 Täppsportlased 3.31,31 3
M 40-49 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Ragnar RAUD 21.05.1982   2.55,16 12
  2 Rain JANO 14.06.1973 JK Sarma 2.58,47 10
  3 Eero MÕTTUS 07.05.1974 Täppsportlased 3.03,83 8
  4 Erkki HUMMAL 02.09.1973 Sparta 3.04,12 7
  5 Tanel KANNEL 08.07.1973 Sparta 3.04,63 6
  6 Raini TOOM 18.09.1976 Sparta 3.09,77 5
  7 Mati SÄREV 28.02.1982 Rapla Jooksuklubi 3.14,48 4
  8 Raido PUUST 18.11.1978 Sparta 3.33,52 3
M 50-59 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Raido RASPEL 07.10.1967 Treeningpartner 2.52,03 12
  2 Erik ZAVADSKIS 10.03.1971 Sparta 3.02,27 10
  3 Villu ZIRNASK 05.08.1966   3.32,43 8
  4 Toomas PÄRNASSALU 22.12.1968 Täppsportlased 3.34,01 7
  5 Aksel WEILER 17.09.1972 Rapla Jooksuklubi 3.44,47 6
M 60+ Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Valeri KÄÄPA 1958 VII&VA 3.38,18 12
  2 Heiki SASSIAN 09.09.1961   4.01,94 10
  3 Juhan PAABSTEL 05.05.1959 Tagadi 4.47,31 8
  4 Arne KARMING 20.11.1951   5.36,37 7

Järgmine sündmus

Vaata varasemaid protokolle: Pikamaajooks