2015
12.09

Kohila Kümp 2015 veteranide 5v

Võistluse liik: Kohila Kümp
Toimumiskoht: Staadion
  Kaugus Oda 200m Ketas 1500m Kokku Koht
Andrus Mänd 51 4,72 24,00 28,95 22,25 6.30,2 1329 2
koef 1,23 1,2278 0,8934 1,0218 0,8731    
algtulemus 3,84 19,55 32,4 21,78 7.26,9    
punktid 330 216 314 315 154    
Aavo Kergand  64 6,49 59,36 25,25 31,77 4.50,3 3124 1
koef 1,41 1,414 0,8332 1,0628 0,7939    
algtulemus 4,61 41,98 30,3 29,90 6.05,6    
punktid 695 728 585 499 617    

Järgmine sündmus

Vaata varasemaid protokolle: Kohila Kümp