2007
22.09

14. Kohila Sügisjooks

Võistluse liik: Kohila Rahvajooks
Toimumiskoht: Staadion
2km Nimi Aeg Vanusegrupp Koht vg
1 Rene Roost 8.41,43 P 13-14 I
2 Rait Laane 9.02,21 P 13-14 II
3 Mattias Liht 9.24,65 P 13-14 III
4 Aivar Päri 9.43,78 P 11-12 I
5 Rene Rummo 9.47,32 P 11-12 II
6 Ülari Kuzmin 9.52,74 P 11-12 III
7 Karin Ibus 10.11,67 T 11-12 I
8 Tannar Tint 10.37,54 P 13-14 IV
9 Martika Noor 10.42,17 T 11-12 II
10 Mariliis Karro 10.45,00 T 11-12 III
11 Laura Ruusmann 12.31,19 T 11-12 IV
4,5km Nimi Aeg Vanusegrupp Koht vg
1 Kaupo Tiislär 14.07,08 M19-39 I
2 Risto Ütsmüts 15.18,54 M19-39 II
3 Ain Talts 16.15,81 M19-39 III
4 Arvi Alamaa 16.24,82 P15-18 I
5 Viktor Lääts 16.36,79 M50-59 I
6 Kaido Tiislär 18.01,85 M19-39 IV
7 Jaan Kesküla 18.13,48 M50-59 II
8 Ats Kütt 18.16,65 M50-59 III
9 Aavo Kergand 18.28,88 M50-59 IV
10 Kristian Paekivi 18.32,25 P15-18 II
11 Eigo Kärdi 18.37,42 M19-39 V
12 Artur Kummer 18.49,65 P15-18 III
13 Rene Kägu 19.15,38 M19-39 VI
14 Lauri Valk 19.25,10 P15-18 IV
15 Sven Markna 19.26,07 M19-39 VII
16 Tõnis Talviste 19.27,12 P15-18 V
17 Olavi Verev 19.44,06 M60-69 I
18 Liilia Kesküla 19.50,85 N35-... I
19 Kerti Kesküla 19.54,65 T15-18 I
20 Kristel Lääts 21.15,28 N19-34 I
21 Rene Roost 21.21,97 P15-18 VI
22 Madis Suurmäe 21.35,00 M19-39 VIII
23 Kairi Kesküla 22.53,64 N19-34 II
24 Imbi Sõber 23.00,10 T15-18 II
25 Kevin Põlluvee 24.38,39 P15-18 VII
26 Liina Kummer 26.11,20 T15-18 III
27 Jana Trakmann 26.47,64 N19-34 III
28 Renno Veelma 26.47,86 M19-39 IX
29 Helene Loonet 27.52,88 T15-18 IV
30 Jelena Ivanova 30.41,92 N19-34 IV

Järgmine sündmus

Vaata varasemaid protokolle: Kohila Rahvajooks