2014
01.03

Hallivõistlus 2014 meesveteranide 7v

Võistluse liik: Hallivõistlus
Toimumiskoht: Roheline saal, Suur saal, Jooksurada
Nimi, vanus 60m Kaugus Kuul Kõrgus 60mtj Teivas 1000m Koht
Aavo  9,20 4,48 10,46 1,40 10,89 2,50 4.04,55  
Kergand  0,8404 1,4078 1,2482 1,3025 0,8312 1,4236 0,7968  
62 7,74 6,30 13,05 1,82 9,06 3,55 3.14,86 2
Punkte 637 652 670 644 733 496 526  
Kokku   1289 1959 2603 3336 3832 4358  
Priit 9,38 4,06 9,80 1,45 13,17 2,10 4.24,96  
 Jõgi  0,8695 1,3121 1,2706 1,2280 0,8550 1,3182 0,8364  
56 8,16 5,32 12,45 1,78 11,27 2,76 3.41,62 5
Punkte 514 445 634 610 327 300 315  
Kokku   959 1593 2203 2530 2830 3145  
Andrus  7,79 5,15 9,38 1,50 11,39 2,40 3.18,64  
Mutli  0,9568 1,0899 1,1137 1,0486 0,9466 1,0773 0,9537  
43 7,46 5,61 10,44 1,57 10,79 2,58 3.09,45 3
Punkte 726 504 512 441 402 259 575  
Kokku   1230 1742 2183 2585 2844 3419  
Nimi, vanus 60m Kaugus Kuul Kõrgus 60mtj Teivas 1000m Koht
Andrus 9,42 3,82 8,57 1,25 18,48 0,00 0,00  
 Mänd  0,8986 1,2286 1,1721 1,1617 0,8922 1,2272 0,8755  
50 8,47 4,69 10,04 1,45 16,49 0,00 0,00 8
Punkte 431 324 488 352 0 0 0  
Kokku   755 1243 1595 1595 1595 1595  
Aarand  11,27 2,80 8,48 0,00 0,00 0,00 0,00  
Roos 0,7772 1,6482 1,3471 1,4832 0,7714 1,6949 0,7111  
73 8,76 4,61 11,42 0,00 0,00 0,00 0,00 9
Punkte 359 310 571 0 0 0 0  
Kokku   669 1240 1240 1240 1240 1240  
Kaido 8,25 5,19 11,28 1,55 10,35 0,00 0,00  
Peterson 0,9568 1,0899 1,1137 1,049 0,9466 1,0773 0,9537  
42 7,90 5,65 12,56 1,62 9,80 0,00 0,00 7
Punkte 589 512 640 480 579 0 0  
Kokku   1101 1741 2221 2800 2800 2800  
Ülo  9,80 4,24 10,74 1,25 13,52 2,10 4.35,46  
Kull 0,8404 1,4078 1,2482 1,3025 0,8312 1,4236 0,7968  
64 8,24 5,96 13,40 1,62 11,24 2,98 3.39,49 4
Punkte 492 578 692 480 331 352 330  
Kokku   1070 1762 2242 2573 2925 3255  
Nimi, vanus 60m Kaugus Kuul Kõrgus 60mtj Teivas 1000m Koht
Anatoli  11,13 2,90 8,82 1,20 15,40 2,00 5.19,86  
Sillari 0,6957 1,9876 1,598 1,7241 0,6826 2,0938 0,5952  
80 7,75 5,76 14,09 2,06 10,52 4,18 3.10,39 1
Punkte 634 535 734 859 447 668 566  
Kokku   1169 1903 2762 3209 3877 4443  
Ivo 8,87 4,82 9,69 1,55 12,62 3,10 4.37,74  
Rebbase 0,9277 1,1551 1,2023 1,1022 0,9094 1,1481 0,9146  
49 8,23 5,56 11,65 1,70 11,48 3,55 4.14,03 6
Punkte 495 494 585 544 296 496 127  
Kokku   989 1574 2118 2414 2910 3037  

Järgmine sündmus

Vaata varasemaid protokolle: Hallivõistlus