2012
10.03

Hallivõistlus 2012 meeste 7v

Võistluse liik: Hallivõistlus
Toimumiskoht: Roheline saal, Suur saal, Jooksurada
  Nimi    /   Klubi 60m Kaugus Kuul Kõrgus 60mt Teivas 1000m Summa
1 Artur Kummer 7,59 6,10 10,30 1,72 9,07 4,00 3.23,7  
  684 608 504 560 730 617 456 4159
2 Artur Zuzjonok 7,62 6,56 9,96 1,93 9,15 3,30 0  
  675 711 483 740 713 431 0 3753
3 Egert Tomingas 7,97 5,34 9,57 1,62 9,55 3,40 3.09,4  
  568 449 460 480 629 457 578 3621
4 Arnold Lepiste 8,09 5,53 9,56 1,72 9,85 3,00 3.07,9  
  534 487 459 560 570 357 596 3563
5 Oliver Saare 8,14 5,69 7,79 1,52 10,43 2,70 3.34,4  
  520 521 354 404 463 286 370 2918
6 Kent Pirma 8,38 5,11 10,17 1,72 12,04 3,40 3.45,6  
  454 404 496 560 222 457 291 2884
7 Uwe Sööt 8,33 5,30 7,15 1,57 10,81 2,30 3.20,2  
  468 441 316 441 398 199 481 2744
8 Tõnis Talviste 8,00 5,36 9,63 1,67 12,45 2,10 3.32,8  
  560 453 463 520 174 159 385 2714
9 Hardo Hansar 8,42 5,03 7,76 1,52 11,91 3,00 3.18,8  
  444 388 352 404 238 357 498 2681
10 Mati Allas 8,32 5,34 10,61 1,52 11,58 2,90 0  
  470 449 522 404 282 333 0 2460
11 Jarmo Kullerkupp 7,76 4,91 10,44 1,37 11,16 1,90 4.16,3  
  631 365 512 297 343 121 118 2387
12 Indrek Laanmets 8,39 4,78 5,95 1,37 11,90 2,50 3.36,4  
  452 341 246 297 240 242 355 2173
13 Mats Heinsalu 8,31 4,87 7,38 1,37 11,76 0,00 4.05,9  
  473 358 330 297 258 0 171 1887

Järgmine sündmus

Vaata varasemaid protokolle: Hallivõistlus