2019
02.03

Hallivõistlus 2019 mehed 7v

Võistluse liik: Hallivõistlus
Toimumiskoht: Roheline saal, Suur saal, Jooksurada
  Nimi    /   Klubi 60m Kaugus Kuul Kõrgus 60mt Teivas 1000m Summa
1 Kaspar GRAUEN 7,38 6,11 11,30 1,82 10,39 2,60 3.22,0  
Rapla JK 752 610 564 644 470 264 465 3769
2 Kristo FORSEL 7,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0  
Tallinna Kalev 716 0 0 0 0 0 0 716
3 Jaan SÄRG 7,89 5,37 8,48 1,62 10,43 0,00 3.19,8  
SK Raesport 592 455 395 480 463 0 483 2868

Järgmine sündmus

Vaata varasemaid protokolle: Hallivõistlus