2008
02.03

Kohila halli mitmevõistlus 2008

Võistluse liik: Hallivõistlus
Toimumiskoht: Roheline saal, Suur saal, Jooksurada
Mehed   60m   Kaugus   Kuul       Kõrgus     60mtj     Teivas     1000m    
Nimi Tulemus P Tulemus P Kokku Tulemus P Kokku Tulemus P Kokku Tulemus P Kokku Tulemus P Kokku Tulemus P Kokku Koht
Sven Pipar 7,57 690 6,13 615 1305 11,68 587 1892 1,70 544 2436 9,12 720 3156 3,20 406 3562 3.14,63 528 4090 3
Toomas Tammsaar 8,13 523 5,24 429 952 12,17 617 1569 1,60 464 2033 10,91 382 2415 2,80 309 2724 3.20,16 480 3204 5
Martin Sisas 7,53 703 6,47 691 1394 14,38 752 2146 1,85 670 2816 8,59 839 3655 4,30 702 4357 3.22,00 465 4822 1
Tõnis Talviste 7,77 628 5,59 500 1128 9,49 455 1583 1,80 627 2210 10,75 408 2618 2,50 242 2860 3.28,28 414 3274 4
Artur Kummer 7,55 697 6,07 602 1299 9,9 480 1779 1,75 585 2364 9,19 704 3068 4,20 673 3741 3.15,72 518 4259 2
Mihkel Annilo 8,5 423 5,54 490 913 8,67 406 1319 1,50 389 1708 10,39 470 2178 3,20 406 2584 3.15,49 520 3104 6
Hardo Hansar 9,07 289 4,30 255 544 7,28 324 868 1,35 283 1151 12,45 174 1325 2,80 309 1634 0 0 1634 7
                                           
Naised   60mtj   Kaugus     Kuul     Kõrgus     800m                
Kristiina Lõhkivi 13,16 236 4,19 352 588 7,88 392 980 1,35 460 1440 3.9.97 279 1719 2            
Kaisa Kalmet 10,59 606 4,48 423 1029 7,88 392 1421 1,30 409 1830 3.5.65 315 2145 1            

Järgmine sündmus

Vaata varasemaid protokolle: Hallivõistlus