2006
23.09

13. Kohila Sügisjooks

Võistluse liik: Kohila Rahvajooks
Toimumiskoht: Staadion
2km Nimi Aeg Vanuserühm  Koht vr
1 Hardo Hansar 5.59,5 P 13-14 I
2 Mihkel Annilo 6.16,7 P 13-14 II
3 Oliver Saare 6.18,8 P 13-14 III
4 Kerti Kesküla 6.26,1 T 13-14 I
5 Henri Loose 6.30,7 P -10 I
6 Sven Geimonen 6.32,1 P 11-12 I
7 Karl Pärn  6.54,5 P 11-12 II
8 Toivo Kürsa 6.56,9 P 13-14 IV
9 Eliise Pajumets 7.01,3 T 11-12 I
10 Aivar Päri 7.23,5 P -10 II
11 Ivalo Pajumets 7.27,7 P -10 III
12 Toomas Kürsa 7.37,6 P 11-12 III
13 Marthen-Patrik Noevere 7.41,8 P -10 IV
14 Liisa Hansar 7.44,9 T 11-12 II
15 Brita Liivamaa   8.09,6 T -10 I
16 Marianne Äkke 8.14,1 T 11-12 III
17 Laura Ruusmann 9.40,2 T 11-12 IV
18 Laura Ojavee 9.43,1 T 11-12 V
4,5km Nimi Aeg Vanuserühm  Koht vr
1 Kaupo Tiislär 13.54,0 M19-39 I
2 Lauri Tammemäe 14.45,7 P15-18 I
3 Ranno Erala 14.55,0 M19-39 II
4 Timmo Tammemäe 15.23,4 M19-39 III
5 Andrus Pajur 15.30,5 M40-49 I
6 Riho Ment 15.59,7 M40-49 II
7 Ain Talts 16.55,9 M19-39 IV
8 Tõnu Danilas 17.21,4 M19-39 V
9 Ats Kütt 17.23,2 M50-59 I
10 Reigo Lehtla 17.53,7 M19-39 VI
11 Jaan Kesküla 18.02,7 M40-49 III
12 Irmeli Vaher 18.08,1 N19-34 I
13 Eve Talts 18.23,1 N19-34 II
14 Aavo Kergand 18.28,6 M50-59 II
15 Eigo Kärdi 19.57,1 M19-39 VII
16 Liilia Kesküla 20.24,8 N35-... I
17 Kadri Kesküla 23.56,9 T15-18 I
18 Jüri Pritšin 25.36,4 M19-39 VIII
19 Helene Loonet 25.51,7 T15-18 II
20 Tiia Kürsa 29.34,7 N35-... II

Järgmine sündmus

Vaata varasemaid protokolle: Kohila Rahvajooks