2008
02.10
Kohila halli mitmevõistlus 2008 naisveteranid
Võistluse liik: Hallivõistlus
Toimumiskoht: Roheline saal, Suur saal, Jooksurada
60mtj | Kaugus | Kuul | Kõrgus | 800m | ||||||||||||
Nimi | Vanus | Tulemus | Punkte | Tulemus | Punkte | Kokku | Tulemus | Punkte | Kokku | Tulemus | Punkte | Kokku | Tulemus | Punkte | Kokku | Koht |
Mari Piir | 38 | 10,91 | 551 | 4,5032 | 428 | 979 | 10,494 | 562 | 1541 | 1,352 | 460 | 2001 | 3.4.35 | 326 | 2327 | 2 |
1 | 1,04 | 1,06 | 1,04 | 1 | ||||||||||||
10,9 | 4,33 | 9,90 | 1,30 | 3.4.35 | ||||||||||||
Leili Kaas | 72 | 9,452 | 818 | 5,32 | 648 | 1466 | 16,748 | 979 | 2445 | 1,848 | 1041 | 3486 | 2.30,49 | 687 | 4173 | 1 |
0,68 | 1,74 | 2,12 | 1,68 | 0,64 | ||||||||||||
13,9 | 3,06 | 7,90 | 1,10 | 3.55,14 | ||||||||||||
Valli Loide | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,0264 | 729 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
1,52 | ||||||||||||||||
8,57 |