2018
08.09
Kohila Kümp 2018 veteranide 5v
Võistluse liik: Kohila Kümp
Toimumiskoht: Staadion
Kaugus | Oda | 200m | Ketas | 1500m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nimi | Tulemus | Punkte | Tulemus | Punkte | Tulemus | Punkte | Tulemus | Punkte | Tulemus | Punkte | Kokku | Koht |
Andrus Mänd 54 | 4,32 | 259 | 25,63 | 238 | 30,86 | 205 | 24,40 | 356 | 0 | 24 | 1082 | MIII |
koef | 1,2286 | 1,2278 | 0,8934 | 1,0218 | 0,8731 | |||||||
algtulemus | 3,52 | 20,88 | 34,54 | 23,88 | 8.32.2 | |||||||
21.02.1964 | ||||||||||||
Mart Veli 48 | 4,25 | 247 | 33,74 | 352 | 29,04 | 309 | 23 | 329 | 0 | 0 | 1237 | MII |
koef | 1,1551 | 1,1716 | 0,9235 | 1,2049 | 0,8731 | |||||||
algtulemus | 3,68 | 28,80 | 31,44 | 19,09 | 0 | |||||||
23.08.2070 | ||||||||||||
Taimi Kontaveit N47 | 3,42 | 184 | 18,49 | 261 | 37,68 | 85 | 13,35 | 150 | 3.40,23 | 83 | 763 | N1. |
koef | 1,1776 | 1,2479 | 0,9898 | 1,2049 | 0,9123 | |||||||
algtulemus | 2,91 | 14,82 | 41,94 | 11,08 | 4.01,4 | 800m | ||||||
29.09.1971 | ||||||||||||
Aavo Kergand 67 | 6,16 | 621 | 46,79 | 541 | 25,98 | 526 | 31,57 | 495 | 0 | 395 | 2578 | MI |
koef | 1,5186 | 1,562 | 0,8007 | 1,1637 | 0,7529 | |||||||
algtulemus | 4,06 | 29,96 | 32,44 | 27.13 | 7.19,6 | |||||||
17.08.1951 |