2014
10.09
Pikamaajooksusari 2014 punktitabel
Võistluse liik: Pikamaajooks
Toimumiskoht: Staadion
N -20 | Nimi | Punkte | 3000m | 400m | 10000m | 1500m | 1000m | 5000m | 800m | 60min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandra Tiidrus | 20 | 12 | 8 | |||||||
Anet Maripuu | 12 | 12 | ||||||||
Birgit Pihelgas | 12 | 12 | ||||||||
Lisett Luts | 12 | 12 | ||||||||
Laura Tiidrus | 10 | 10 | ||||||||
Kathleen Mägi | 10 | 10 | ||||||||
Marite Suurmäe | 7 | 7 | ||||||||
Brit Maripuu | 6 | 6 | ||||||||
N 20-39 | Nimi | Punkte | 3000m | 400m | 10000m | 1500m | 1000m | 5000m | 800m | 60min |
Merle Toirk | 58 | 10 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 8 | ||
Manuela Pihlap | 12 | 12 | ||||||||
Kristel Metsla | 12 | 12 | ||||||||
Liina Kivi | 12 | 12 | ||||||||
Maarja Madi | 10 | 10 | ||||||||
Diana Kaljuvee | 10 | 10 | ||||||||
Pille Visser | 10 | 10 | ||||||||
M -20 | Nimi | Punkte | 3000m | 400m | 10000m | 1500m | 1000m | 5000m | 800m | 60min |
Karel Hussar | 60 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | |||
Helger Õun | 30 | 8 | 10 | 12 | ||||||
Kristian Otlot | 18 | 10 | 8 | |||||||
Teet Kokk | 12 | 12 | ||||||||
Kristo Hussar | 7 | 7 | ||||||||
M 20-39 | Nimi | Punkte | 3000m | 400m | 10000m | 1500m | 1000m | 5000m | 800m | 60min |
Üllar Pärnat | 48 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 12 | |||
Taavi Tambur | 48 | 12 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | |||
Martin Tamm | 46 | 12 | 12 | 12 | 10 | |||||
Madis Pajula | 40 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 10 | 7 | ||
Viktor Reinok | 39 | 6 | 12 | 7 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 | |
Riivo Vilgo | 35 | 8 | 10 | 7 | 6 | 4 | ||||
Priit Simson | 12 | 12 | ||||||||
Elar Vulla | 12 | 12 | ||||||||
Taavi Tubilis | 10 | 10 | ||||||||
Oliver Kulbas | 10 | 7 | 3 | |||||||
Marko Valter | 8 | 4 | 4 | |||||||
Lauri Monvelt | 7 | 2 | 5 | |||||||
Tanel Rauk | 5 | 5 | ||||||||
M 40-49 | Nimi | Punkte | 3000m | 400m | 10000m | 1500m | 1000m | 5000m | 800m | 60min |
Raido Raspel | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
Villu Zirnask | 48 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | ||||
Aivar Kuusmik | 41 | 8 | 8 | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
Kaidar Hussar | 32 | 10 | 10 | 12 | ||||||
Urmas Ärm | 23 | 7 | 8 | 8 | ||||||
Urmas Põldre | 22 | 10 | 12 | |||||||
Margo Lill | 12 | 7 | 5 | |||||||
Margus Sepp | 8 | 8 | ||||||||
Andrus Tamm | 7 | 7 | ||||||||
Martin Herem | 6 | 6 | ||||||||
Leho Laja | 5 | 5 | ||||||||
Indrek Vaher | 4 | 4 | ||||||||
M 50-59 | Nimi | Punkte | 3000m | 400m | 10000m | 1500m | 1000m | 5000m | 800m | 60min |
Kaido Paju | 56 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | |
Alec Nyiri | 54 | 12 | 10 | 12 | 8 | 12 | ||||
Olev Mitt | 52 | 12 | 8 | 10 | 10 | 8 | 12 | |||
Andrus Ründal | 8 | 8 | ||||||||
M 60+ | Nimi | Punkte | 3000m | 400m | 10000m | 1500m | 1000m | 5000m | 800m | 60min |
Aavo Kergand | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
Tõnis Leier | 12 | 12 | ||||||||
Hillar Vainjärv | 10 | 10 |
Arvesse läheb 5 paremat jooksu