2012
05.09
Pikamaajooksusari 2012 punktitabel
Võistluse liik: Pikamaajooks
Toimumiskoht: Staadion
N -20 | Punkte | 2000m | 5000m | 3000m | 1500m | 800m | 10000m | 1000m | 60min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Birgit Pihelgas | 12 | 12 | |||||||
Marilin Moor | 12 | 12 | |||||||
Helen Loik | 10 | 10 | |||||||
N 20-39 | Punkte | 2000m | 5000m | 3000m | 1500m | 800m | 10000m | 1000m | 60min |
Imbi Sõber | 12 | 12 | |||||||
Janika Lõiv | 12 | 12 | |||||||
Evelin Talts | 12 | 12 | |||||||
Liis-Grete Arro | 10 | 10 | |||||||
Liina Kivi | 10 | 10 | |||||||
Heidi Van Maele | 8 | 8 | |||||||
N 40-49 | Punkte | 2000m | 5000m | 3000m | 1500m | 800m | 10000m | 1000m | 60min |
Tiia Tulp | 12 | 12 | |||||||
N50-59 | Punkte | 2000m | 5000m | 3000m | 1500m | 800m | 10000m | 1000m | 60min |
Galina Bernat | 12 | 12 | |||||||
M -20 | Punkte | 2000m | 5000m | 3000m | 1500m | 800m | 10000m | 1000m | 60min |
Joonas Pent | 32 | 12 | 12 | 8 | |||||
Hendrik Kivi | 18 | 8 | 10 | ||||||
Joosep Hansar | 12 | 12 | |||||||
Gert Urb | 12 | 12 | |||||||
Mark Mendel | 12 | 12 | |||||||
Indrek Norlind | 10 | 10 | |||||||
Mattias Ilp | 7 | 7 | |||||||
M 20-39 | Punkte | 2000m | 5000m | 3000m | 1500m | 800m | 10000m | 1000m | 60min |
Elar Vulla | 56 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | |||
Martin Sagaja | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | ||
Keio Hämäläinen | 45 | 7 | 8 | 8 | 12 | 10 | 7 | 4 | 7 |
Viktor Reinok | 33 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 3 | 5 |
Jaan Reinok | 25 | 7 | 10 | 6 | 2 | ||||
Arvi Alamaa | 18 | 10 | 8 | ||||||
Innar Nuka | 18 | 7 | 5 | 6 | |||||
Martin Tamm | 12 | 12 | |||||||
Madis Loit | 12 | 12 | |||||||
Sergei Tšerepannikov | 12 | 12 | |||||||
Oliver Kulbas | 11 | 5 | 6 | ||||||
Ain Talts | 8 | 8 | |||||||
Margo Lill | 8 | 4 | 4 | ||||||
Raigo Reemi | 8 | 8 | |||||||
Priit Simson | 7 | 7 | |||||||
Madis Pajula | 6 | 6 | |||||||
Arno Peever | 5 | 5 | |||||||
Erko Sepp | 3 | 3 | |||||||
M 40-49 | Punkte | 2000m | 5000m | 3000m | 1500m | 800m | 10000m | 1000m | 60min |
Villu Zirnask | 52 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 10 | ||
Toomas Moor | 50 | 12 | 12 | 10 | 7 | 8 | 8 | ||
Urmas Põldre | 24 | 12 | 12 | ||||||
Risto Ütsmüts | 24 | 12 | 12 | ||||||
Tenno Alamaa | 12 | 12 | |||||||
Donatas Narmont | 10 | 10 | |||||||
Marek Luts | 10 | 10 | |||||||
M 50-59 | Punkte | 2000m | 5000m | 3000m | 1500m | 800m | 10000m | 1000m | 60min |
Risto Kulbas | 24 | 12 | 12 | ||||||
Kuldar Kotkas | 22 | 12 | 10 | ||||||
Andrus Nilk | 12 | 12 | |||||||
Alec Nyiri | 12 | 12 | |||||||
Andrei Lopsik | 10 | 10 | |||||||
M 60+ | Punkte | 2000m | 5000m | 3000m | 1500m | 800m | 10000m | 1000m | 60min |
Hillar Vainjärv | 54 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 8 | ||
Aavo Kergand | 36 | 12 | 12 | 12 | |||||
Olavi Verev | 22 | 12 | 10 | ||||||
Pjotr Hruštšov | 12 | 12 | |||||||
Heino Laiapea | 7 | 7 |
Arvesse läheb 5 paremat jooksu