2019
15.05

Pikamaajooksusari 2019 II etapp 1500m

Võistluse liik: Pikamaajooks
Toimumiskoht: Staadion
N -19 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Anete RANDMA 07.04.2003 SK Fortis 5.10,31 12
  2 Birgit VELDI 06.12.2002 Saue KJK 5.19,14 10
  3 Anne-Riin PEEP 12.05.2004 Rapla Jooksuklubi 5.32,11 8
  4 Lisandra TOMSON 10.02.2001 Rapla Jooksuklubi 5.45,10 7
  5 Lisette LILLEND 08.08.2001   6.45,79 6
N 20-29 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Merlyn VALMA 05.07.1992 Treeningpartner Sportland Jooksutiim 5.02,58 12
  2 Marika PETERSON 22.05.1995 SK Prorunner 6.45,07 10
N 30-39 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Brit RAMMUL 09.02.1985 Sparta SS 4.49,29 12
  2 Katrina STEPANOVA 15.07.1986 Sparta 4.51,11 10
  3 Silja JÜRS 03.03.1988 Sparta 5.35,21 8
  4 Anna KULESHOVA 28.07.1980 MK Run 6.15,66 7
N 40-49 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Liliana TORN 21.11.1969 Täppsportlased 5.15,33 12
  2 Anne-Ly PALM 15.10.1976 SK Prorunner 5.15,75 10
  3 Mirjam PIIK 21.12.1977 Täppsportlased 5.26,88 8
  4 Kadri JÄGEL 17.05.1979 Täppsportlased 5.49,62 7
  5 Eve KITVEL 16.06.1973 Eesti Energia Spordiklubi 5.53,94 6
N 50-59 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Marge NÕMM 13.01.1969 Täppsportlased 6.12,75 12
M -19 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Eric-Richard PENING 18.12.2002 SK Fortis 4.28,88 12
  2 Artur SKATšKOV 09.10.2003 Rapla Jooksuklubi 4.34,05 10
  3 Villem SUUROJA 02.03.2010   5.34,86 8
  4 Karl SUUROJA 29.12.2007   5.58,94 7
M 20-29 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Arvi ALAMAA 15.09.1991 Rapla Jooksuklubi 4.06,31 12
  2 Mario MARKUS 28.08.1991 Rapla Jooksuklubi 4.28,31 10
M 30-39 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Jaanus KALLASTE 17.06.1986 Treeningpartner 4.12,66 12
  2 Martin TAMM 08.08.1988 Sparta 4.21,58 10
  3 Tarvi TAMERI 16.07.1984 Jooksurullid 4.28,69 8
  4 Heiki PRUUL 17.12.1979 Täppsportlased 4.33,98 7
  5 Lauri LUIK 23.04.1982 Treeningpartner/Läänemaa KJK 4.34,87 6
  6 Lauri ULM 29.11.1985 Täppsportlased 4.42,84 5
  7 Ilja DZJUBA 04.11.1983   4.43,78 4
  8 Jaan ÕUN 23.06.1984 Täppsportlased 4.54,08 3
  9 Martin MURRE 23.09.1980 Treeningpartner 4.55,36 2
  10 Lauri MONVELT 11.10.1980   4.59,46 1
  11 Kristjan TULP 19.09.1981 Treeningpartner 5.13,79 0,5
M 40-49 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Kristjan ENNO 17.06.1973 Jooksurullid 4.47,11 12
  2 Priit SIMSON 05.09.1977   4.49,28 10
  3 Priit PARTS 09.08.1976 Täppsportlased 5.02,62 8
  4 Danel TAUR 28.03.1976 SK Los Toros 5.02,95 7
  5 Andres SANG 22.12.1977 Täppsportlased 5.07,24 6
  6 Raul MÄNDLA 20.09.1972 Täppsportlased 6.08,43 5
M 50-59 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Raido RASPEL 07.10.1967 Treeningpartner 4.36,77 12
  2 Martin KÄSPER 11.04.1964   4.56,99 10
  3 Andres LAAST 04.12.1964 Elite Sport 5.00,08 8
  4 Aivar REINAP 14.12.1968 Täppsportlased 5.14,64 7
  5 Olev MITT 02.07.1961   5.17,39 6
  6 Alec NYIRI 09.10.1961 JK Sarma 5.35,86 5
  7 Villu ZIRNASK 05.08.1966   5.45,25 4
  8 Aivar KUUSMIK 14.01.1966 Saku 6.09,44 3
M 60+ Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Kuldar KOTKAS 11.03.1959 Treeningpartner 5.49,99 12
  2 Tiit KIVISILD 25.01.1954   6.50,27 10
  3 Hillar VAINJÄRV 10.02.1950 EKVA 7.16,81 8
  4 Juhan PAABSTEL 05.05.1959   7.20,23 7

Järgmine sündmus

Vaata varasemaid protokolle: Pikamaajooks