2013
11.09
Pikamaajooksusari 2013 punktitabel
Võistluse liik: Pikamaajooks
Toimumiskoht: Staadion
| N -20 | Nimi | Punkte | 3000m | 2000m | 5000m | 1500m | 1000m | 10000m | 800m | 60min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kathleen Mägi | 58 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | ||||
| Birgit Pihelgas | 24 | 12 | 12 | |||||||
| N 20-39 | Nimi | Punkte | 3000m | 2000m | 5000m | 1500m | 1000m | 10000m | 800m | 60min |
| Eve Talts | 56 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | ||||
| Kerli Valge | 56 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | ||||
| Merle Toirk | 48 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | |
| Pille Rooks | 12 | 12 | ||||||||
| Liina Kivi | 10 | 10 | ||||||||
| Janika Lõiv | 10 | 10 | ||||||||
| Kristina Mägi | 8 | 8 | ||||||||
| Diana Kaljuvee | 7 | 7 | ||||||||
| N 40-49 | Nimi | Punkte | 3000m | 2000m | 5000m | 1500m | 1000m | 10000m | 800m | 60min |
| Margit Brokko | 12 | 12 | ||||||||
| Maie Kuusik | 12 | 12 | ||||||||
| M -20 | Nimi | Punkte | 3000m | 2000m | 5000m | 1500m | 1000m | 10000m | 800m | 60min |
| Joel Markus Antson | 44 | 12 | 12 | 10 | 10 | |||||
| Karel Hussar | 36 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| Karl Thomas Zink | 20 | 10 | 10 | |||||||
| Karl Erik Olde | 20 | 8 | 12 | |||||||
| Simon Mägi | 8 | 8 | ||||||||
| Hendrik Kivi | 8 | 8 | ||||||||
| M 20-39 | Nimi | Punkte | 3000m | 2000m | 5000m | 1500m | 1000m | 10000m | 800m | 60min |
| Keio Hämäläinen | 54 | 12 | 12 | 10 | 7 | 8 | 6 | 12 | ||
| Madis Pajula | 52 | 10 | 10 | 10 | 12 | 6 | 7 | 10 | ||
| Viktor Reinok | 31 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 8 | ||
| Jaan Reinok | 30 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | |
| Lauri Monvelt | 29 | 8 | 8 | 3 | 7 | 3 | ||||
| Martin Tamm | 24 | 12 | 12 | |||||||
| Lauri Jürjen | 24 | 7 | 7 | 4 | 1 | 5 | ||||
| Oliver Kulbas | 21 | 7 | 5 | 6 | 3 | |||||
| Marko Valter | 21 | 6 | 10 | 5 | ||||||
| Ain Talts | 19 | 8 | 2 | 7 | 2 | |||||
| Taavi Tambur | 12 | 12 | ||||||||
| Kristjan Vares | 12 | 12 | ||||||||
| Lauri Tammemäe | 10 | 10 | ||||||||
| Jan Dubrovski | 10 | 10 | ||||||||
| Timmo Tammemäe | 8 | 8 | ||||||||
| Madis Loit | 8 | 8 | ||||||||
| Innar Nuka | 8 | 4 | 4 | |||||||
| Tiit Toome | 3 | 3 | ||||||||
| Meelis Koskaru | 3 | 3 | ||||||||
| M 40-49 | Nimi | Punkte | 3000m | 2000m | 5000m | 1500m | 1000m | 10000m | 800m | 60min |
| Margo Lill | 50 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 12 | ||
| Ranno Erala | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| Villu Zirnask | 44 | 12 | 10 | 12 | 10 | |||||
| Urmas Põldre | 10 | 10 | ||||||||
| Donatas Narmont | 8 | 8 | ||||||||
| Leho Laja | 7 | 7 | ||||||||
| M 50-59 | Nimi | Punkte | 3000m | 2000m | 5000m | 1500m | 1000m | 10000m | 800m | 60min |
| Olev Mitt | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | ||
| Heiki Mäesalu | 12 | 12 | ||||||||
| M 60+ | Nimi | Punkte | 3000m | 2000m | 5000m | 1500m | 1000m | 10000m | 800m | 60min |
| Viktor Lääts | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
| Risto Kulbas | 56 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | ||||
| Hillar Vainjärv | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Margus Rein | 10 | 10 |
Arvesse läheb 5 paremat jooksu