2026
03.06

Pikamaajooksusari 2026 IV etapp 400m

Võistluse liik: Pikamaajooks
Toimumiskoht: Staadion
N -16 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Marta JAANSON 26.09.2011 Rapla Jooksuklubi 1.00,58 12
  2 Karoli KIVI 05.06.2009 Rae kergejõustik 1.03,22 10
  3 Emili UŠAKOVA 28.06.2011 Rapla Jooksuklubi 1.04,67 8
  4 Anni SUVI 27.02.2013 Rapla Jooksuklubi 1.04,71 7
  5 Marii RAUDSEPP 29.09.2010 UP Sport 1.05,05 6
  6 Anni SAAR 22.08.2011 Elite Sport 1.06,81 5
  7 Mirtel RANDMA 30.08.2010 SK Fortis 1.08,96 4
  8 Grete KALDRE 14.12.2013 Sparta 1.12,38 3
  9 Laura-Ly LIUKANEN 02.01.2014 Rapla Jooksuklubi 1.12,85 2
  10 Õnneliis LUMISTE 29.03.2011 Rapla Jooksuklubi 1.13,49 1
  11 Mia MALV 16.04.2014 Kohila võrkpalliklubi 1.19,76 0,5
  12 Elisabeth MALV 16.04.2014 Kohila võrkpalliklubi 1.21,28 0,5
N 17-19 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Krettel KLAAR 13.05.2007 Audentese SK 57,38 12
  1 Teresa LEPP 04.02.2009 Fast Feet Estonia 1.21,34 10
N 20-29 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Hella TÕNTS 21.09.2004 SK Fortis 1.01,08 12
  2 Liina ROHTLA 07.12.2001 SK Fortis 1.04,26 10
  3 Eliise LUKS 24.02.2004 Rapla JK 1.04,76 8
N 30-39 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Merlyn VALMA-ULM 07.05.1992 Nõmme KJK 58,89 12
  2 Violetta SHVETS 28.02.1989   1.13,55 10
  3 Elise KAIDME 15.09.1987   1.19,06 8
N 40-49 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Cerly SAAR 31.10.1978   1.05,06 12
  2 Kadri JÄGEL 17.05.1979 Täppsportlased 1.06,26 10
  3 Karis SÖÖNURM 24.04.1982 Rapla Jooksuklubi 1.16,00 8
  4 Liis VILDMAUS 10.05.1978   1.25,87 7
  5 Kaire LEET 12.04.1981 UP Sport 1.30,65 6
N 50-59 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Annely SAAR 26.07.1974 Sparta 1.16,46 12
M -16 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Henri NÄPPI 24.07.2009 Sk Lindon 49,99 12
  2 Ado Jakob LAURIMAA 28.03.2012 Sparta 58,51 10
  3 Henri KURNIM 24.05.2010 Fast Feet Estonia 1.04,29 8
  4 Oskar MALV 23.02.2011 Kohila SK 1.06,58 7
  5 Aron LÄÄNE 05.12.2015 Fast Feet Estonia 1.28,19 6
  6 Björn KULBAS 30.01.2019 Audentes 1.39,47 5
M 17-19 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Erki ÜTSMÜTS 10.11.2006 Rapla JK 50,44 12
  2 Lukas JÄÄGER 19.04.2007 Spordiklubi Fortis 55,29 10
  3 Meinhard NURK 11.04.2009 Rapla Jooksuklubi 55,43 8
  4 Karl Mihkel PÕLDRE 23.08.2008 UP Sport 55,73 7
  5 Aaron SINIMÄE 11.01.2008 UP Sport 56,29 6
  6 Uku TAMBERG 25.06.2008 SK WellRun 57,62 5
  7 Kaspar KREHOV 23.06.2008 SK Fortis 57,77 4
  8 Mihkel MALV 26.01.2008 Rapla Jooksuklubi 1.00,50 3
M 20-29 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Rasmus KÄSPER 08.09.2002 Nõmme KJK 52,10 12
  2 Henri HAUGAS 05.10.2002 Nõmme KJK 52,85 10
  3 Sander SAARING 07.04.2005 Täppsportlased 53,74 8
  4 Rasmus PIILING 25.08.2001 Täppsportlased 56,43 7
  5 Rinat RAISP 25.05.2001 Sparta 58,85 6
  6 Robin SOONE 19.06.2002 UP Sport 1.09,90 5
M 30-39 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Jakob LÄÄNE 13.08.1989 Fast Feet Estonia 56,55 12
  2 Jaan REINOK 16.08.1990   57,96 10
  3 Marco KAHU 01.02.1989 Sparta 58,02 8
  4 Urmo KARU 20.08.1991 Sparta 1.09,22 7
M 40-49 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Koit UUS 03.02.1984 Sparta 55,86 12
  2 Heiki PRUUL 17.12.1979 Täppsportlased 59,92 10
  3 Tarvi TAMERI 16.07.1984 Täppsportlased 1.00,05 8
  4 Janar NOVITSKI 10.03.1980 Janari jooksukool 1.00,34 7
  5 Mart KIVI 21.02.1983 SK WellRun 1.02,40 6
  6 Margus POOTSMAA 25.09.1976 Sparta 1.14,57 5
M 50-59 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Erkki HUMMAL 02.09.1973 Sparta 1.02,28 12
  2 Heiko KRAUBNER 28.02.1970 - 1.03,09 10
  3 Riho MARIPUU 07.10.1974 Janari Joolsuklubi 1.04,63 8
  4 Rainer KUKK 28.11.1975   1.11,11 7
M 60+ Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Martin KÄSPER 11.04.1964 Sparta 1.08,22 12
  2 Olev MITT 02.07.1961 Täppsportlased 1.20,21 10
  3 Heiki SASSIAN 09.09.1961 Rapla SVK 1.23,17 8
  4 Risto KULBAS 30.04.1953 KEVEK 1.40,57 7
  5 Juhan PAABSTEL 05.05.1959   1.42,35 6

Järgmine sündmus

Vaata varasemaid protokolle: Pikamaajooks