2012
08.09

Kohila Kümp 2012 meeste 10v

Võistluse liik: Kohila Kümp
Toimumiskoht: Staadion
Koht Nimi 100m Ka Ku 400m 110mt Ke Te Oda 1500m Skoor
1 Artur Kummer 11,68 6,32 9,99 1,80 53,84 16,19 26,10 4,00 46,45 7:18,4  
  715 657 485 627 646 711 388 617 536 37 5419
2 Artur Zuzjonok 11,95 6,40 10,87 1,90 53,96 15,99 25,71 3,20 39,08 7:17,0  
  661 675 538 714 641 734 381 406 429 39 5218
3 Mirjo Koit 12,35 5,72 8,49 1,65 53,44 19,87 22,14 2,30 38,53 4:44,5  
  584 527 395 504 663 360 312 199 421 652 4617
4 Sven Pipar 11,84 5,70 12,40 1,60 56,26 16,71 0,00 3,20 45,98 6:46,4  
  683 523 631 464 549 655 0 406 529 107 4547
5 Heigo Erm 13,67 4,71 10,22 1,60 66,07 19,34 33,49 2,50 38,95 7:29,3  
  360 328 499 464 230 403 534 242 427 21 3508
6 Priit Laidvee 13,95 4,72 7,74 1,45 65,88 24,18 20,26 3,00 33,39 6:00,0  
  319 330 351 352 235 95 277 357 347 264 2927
7 Ivo Rebbase 14,43 4,73 10,16 1,55 72,82 23,69 29,80 2,90 33,63 7:16,7  
  254 332 495 426 85 117 461 333 351 40 2894
8 Madis Suurmäe 13,06 4,70 8,73 1,50 61,69 21,62 21,91 0,00 28,98 0  
  458 326 410 389 357 232 308 0 285 0 2765
9 Priit Jõgi 15,33 4,31 9,25 1,40 73,76 21,79 25,64 2,10 37,21 6:40,5  
  150 257 441 317 69 222 379 159 402 123 2519
10 Indrek Laanmets 13,80 4,79 5,43 1,25 63,20 22,25 14,80 2,50 27,38 7:17,4  
  341 343 216 218 311 193 176 242 263 38 2341
11 Riho Võigemast 14,50 4,56 8,87 1,35 70,44 23,05 10,66 1,90 22,51 7:23,0  
  245 301 418 283 129 148 103 121 195 30 1973
12 Anatoli Sillari 18,19 2,97 8,43 1,25 91,32 21,18 19,18 0,00 22,03 8:16,1  
  0 62 392 218 0 262 257 0 189 0 1380
13 Eigo Kärdi 12,49 6,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0  
  558 652 0 0 0 0 0 0 0 0 1210

Järgmine sündmus

Vaata varasemaid protokolle: Kohila Kümp