2017
09.09

Kohila Kümp 2017 meeste 10v

Võistluse liik: Kohila Kümp
Toimumiskoht: Staadion
Koht Nimi 100m Kaugus Kuul Kõrgus 400m 110mt Ketas Teivas Oda 1500m Skoor
1 Artur Kummer 12,10 6,08 10,05 1,75 56,46 16,83 30,54 3,50 39,49 5:43,1  
28 631 604 489 585 541 642 475 482 435 337 5221
2 Mirjo Koit 11,93 5,65 8,43 1,65 54,22 18,78 25,05 2,70 39,00 5:03,5  
28 665 512 392 504 631 452 368 286 428 540 4778
4 Artur Saaliste 12,29 5,53 10,73 1,65 56,91 17,19 31,25 0,00 39,22 5:21,9  
33 595 487 530 504 524 605 489 0 431 440 4605
7 Kaido Peterson 13,50 5,08 11,05 1,45 68,59 19,10 32,25 3,40 34,69 7:17,8  
46 387 398 549 352 168 424 509 457 366 38 3648
3 Andrus Mutli 11,85 5,44 9,42 1,50 54,38 17,99 27,40 2,90 26,69 5:05,8  
48 681 469 451 389 624 525 414 333 253 527 4666
5 Viktor Reinok 12,35 4,75 9,60 1,55 59,08 19,25 24,29 2,50 25,16 5:16,2  
27 584 335 462 426 445 411 353 242 232 470 3960
12 Priit Jõgi 15,54 4,48 9,05 1,45 77,77 22,92 26,02 2,10 35,75 7:28,1  
59 129 287 429 352 20 155 387 159 381 22 2321
13 Roland Kaljurand 14,66 4,33 7,44 1,25 79,18 25,25 16,41 1,70 27,65 7:42,1  
37 225 261 333 218 10 55 206 86 266 7 1667
11 Laur Laanmets 12,82 4,80 9,42 1,40 79,40 21,96 19,94 2,50 25,01 9:57,3  
36 499 345 451 317 8 211 271 242 230 0 2574
6 Toomas Tammsaar 13,24 5,09 11,63 1,50 63,75 20,00 32,72 2,70 33,56 6:08,3  
33 428 400 584 389 294 349 518 286 350 231 3829
8 Ivo Rebbase 13,99 4,92 11,28 1,55 71,27 21,46 35,70 2,90 37,40 7:22,8  
52 314 367 563 426 112 243 578 333 405 30 3371
10 Marko Tobi 14,57 4,77 10,70 1,45 72,63 22,46 23,85 1,90 33,17 6:32,1  
36 236 339 528 352 88 181 345 121 344 148 2682
9 Ando Meerbach 13,20 4,89 8,75 1,50 68,49 21,11 19,88 1,90 29,13 6:20,2  
40 434 361 411 389 171 267 270 121 287 188 2899

Järgmine sündmus

Vaata varasemaid protokolle: Kohila Kümp