2016
27.02

Kohila Hallivõistlus 2016 mehed

Võistluse liik: Hallivõistlus
Toimumiskoht: Roheline saal, Suur saal, Jooksurada
  Nimi    /   Klubi 60m Kaugus Kuul Kõrgus 60mt Teivas 1000m Summa koht
1 Valjar Sutri 7,30 5,95 10,21 1,77 10,20 3,20 0    
  779 576 498 602 504 406 0 3365 II
2 Viktor Reinok 7,70 5,00 8,73 1,57 11,30 2,40 3.18,3    
  650 382 410 441 322 220 496 2921 IV
3 Henri Loose 7,10 5,80 10,89 1,87 8,50 3,60 0    
  847 544 539 687 860 509 0 3986 I
4 Elion Sõber 7,90 5,23 8,17 1,52 10,90 2,40 3.04,7    
  589 427 376 404 384 220 619 3019 III

Järgmine sündmus

Vaata varasemaid protokolle: Hallivõistlus