2015
12.09

Kohila Kümp 2015 meeste 10v

Võistluse liik: Kohila Kümp
Toimumiskoht: Staadion
Koht Nimi 100m   Ka   Ku 400m 110mt   Ke Te Oda 1500m Skoor
1 Erik Luts 11,9   5,92   12,79 1,90 57,9 18,9   40,82 3,10 54,00 5:23,5  
  624   569   654 714 482 420   681 381 648 432 5605
2 Artur Zuzjonok 11,5   6,16   11,62 1,85 57,5 15,7   27,86 3,40 39,45 6:08,7  
  703   621   583 670 497 740   423 457 434 230 5358
3 Artur Kummer 11,3   6,63   11,46 1,80 55,7 15,6   31,88 0,00 43,17 6:05,3  
  744   727   574 627 565 751   502 0 488 243 5221
4 Mirjo Koit 11,5   5,88   9,43 1,70 53,3 20,1   26,97 2,70 42,62 5:00,2  
  703   561   451 544 663 323   405 286 480 559 4975
5 Allan Pärlist 12,1   5,77   9,20 1,75 61,0 18,2   24,00 2,70 36,70 5:32,9  
  586   537   438 585 375 483   348 286 395 385 4418
6 Viktor Reinok 11,8   4,80   9,18 1,55 57,1 19,0   24,81 2,50 26,81 5:19,0  
  643   345   437 426 512 412   363 242 255 455 4090
7 Kristjan Limberg 12,4   4,75   9,98 1,70 60,4 19,5   22,50 2,70 37,56 5:42,9  
  531   335   484 544 395 370   319 286 407 338 4009
8 Kaido Peterson 13,2   5,11   10,70 1,55 65,9 18,4   30,24 3,50 38,39 6:21,3  
  396   404   528 426 231 464   469 482 419 184 4003
9 Sten Indrikson 12,7   4,99   10,79 1,55 67,6 17,2   26,92 2,50 40,24 6:26,9  
  478   380   533 426 188 579   404 242 446 165 3841
10 Martin Heinaru 12,4   5,01   9,92 1,55 62,0 19,3   26,36 2,50 33,41 5:54,8  
  531   384   481 426 343 386   393 242 347 286 3819
11 Rivo Tamson 12,3   4,93   8,02 1,55 60,3 19,1   19,67 1,90 21,06 5:24,3  
  549   369   367 426 398 403   266 121 176 428 3503
12 Martin Vinni 13,0   4,97   7,83 1,30 60,0 20,8   18,21 1,70 35,12 5:22,8  
  428   377   356 250 408 272   239 86 372 436 3224
13 Timo Nieländer 13,2   5,03   9,65 1,50 65,4 18,7   20,88 2,90 24,70    
  396   388   465 389 244 438   289 333 225 0 3167
14 Ando Meerbach 13,3   4,99   8,00 1,55 65,3 20,7   18,70 1,90 28,79 5:59,8  
  380   380   366 426 247 279   248 121 282 265 2994
15 Elion Sõber 13,0   4,57   7,79 1,55 63,3 21,1   16,38 1,90 18,62 5:29,7  
  428   303   354 426 304 251   205 121 143 401 2936
16 Ivo Rebbase 14,1   4,80   11,48 1,60 71,7 21,1     3,10 34,41 7:18,4  
  266   345   575 464 102 251   0 381 362 37 2783
17 Priit Jõgi 15,3   4,13   9,73 1,45 75,9 22,3   29,55 2,10 38,37 7:17,2  
  129   227   469 352 38 176   456 159 419 39 2464
18 Priit Laidvee 13,9   4,16   7,86 1,40 71,7 23,4   18,83 3,00 32,01 6:45,8  
  293   232   358 317 102 119   250 357 328 108 2464
19 Madis Purde 14,0   4,70   8,92 1,55 66,3 22,7     1,90 27,48 6:14,8  
  279   326   421 426 221 154   0 121 264 207 2419

Järgmine sündmus

Vaata varasemaid protokolle: Kohila Kümp