2008
06.09

Kohila Kümp 2008 naiste 7v

Võistluse liik: Kohila Kümp
Toimumiskoht: Staadion
Koht Nimi 100mt Ku 200m Ka Oda 800m Skoor
1 Liis Laanesaar 16,44 1,45 10,36 27,52 5,04 34,71 2.49,58  
  661 566 553 669 570 566 469 4054
2 Mari Piir 18,65 1,30 10,05 29,12 4,58 19,60 2.54,38  
  424 409 533 545 448 281 420 3060
3 Anett Välling 20,75 1,25 7,79 31,29 4,34 22,51 2.57,99  
  243 359 386 396 388 336 385 2493
5 Sille Rõõmus 21,93 1,30 8,42 34,99 2,94 20,63 0  
  162 409 427 191 97 301 0 1587
4 Liina Kummer 27,85 1,20 7,95 31,49 3,98 24,48 3.36,00  
  0 312 396 383 303 373 105 1872

Järgmine sündmus

Vaata varasemaid protokolle: Kohila Kümp