2019
28.09

Kohila Sügisjooks 2019

Võistluse liik: Muu
Toimumiskoht: Harjutusväljak
Koht Nr Nimi  Vanusekl. VK koht Klubi Aeg
1 23 Mario MARKUS M20 1 Rapla Jooksuklubi 18.09,6
2 25 Ain KILK M50 1 Eesti Worldlopet 18.20,4
3 86 Jaanus PEDAK M50 2   18.33,2
4 15 Raido RASPEL M50 3 Treeningpartner 18.40,3
5 55 Kain VÄLJAOTS M40 1 Täppsportlased 18.46,2
6 54 Liis-Grete ARRO N20 1 Täppsportlased 18.57,3
7 70 Andres LAINESTE M40 2 Koidu Suusaklubi 18.57,8
8 4 Artur SKATšKOV M19 1 Rapla Jooksuklubi 19.10,4
9 3 Liliana TORN N40 1 Täppsportlased 19.19,1
10 75 Jaan ÕUN M30 1 Täppsportlased 19.42,6
11 36 Reemet KÜÜNRUSS M40 3 Sparta 20.02,7
12 91 Olev MITT M50 4 Täppsportlased 20.26,6
13 14 Andres LAAST M50 5 Elite Sport 20.42,3
14 8 Vambo OOLBERG M40 4   20.58,4
15 76 Robert HENDRIKSON M19 2 Prorunner 21.12,9
16 77 Gert HENDRIKSON M40 5 Treeningpartner 21.18,9
17 7 Ago KÄREMA M50 6   21.19,0
18 29 Kristjan TULP M30 2 Treeningpartner 21.26,3
19 1 Irmeli JAANSON N40 2 Täppsportlased 22.34,4
20 9 Anne-Riin PEEP N19 1 Rapla Jooksuklubi 22.43,6
21 41 Allan MIHKELSON M20 2 Red Moto 22.59,0
22 84 Aivar KUUSMIK M50 7   23.04,9
23 58 Mihkel OLO M19 3   23.23,2
24 46 Kuldar KOTKAS M60 1 Treeningpartner 23.47,7
25 33 Joel ANNOK M30 3   23.56,7
26 31 Jaan KESKÜLA M60 2 SK Raudmees 24.09,6
27 32 Mart USIN M30 4   24.49,5
28 60 Ats KÜTT M60 3 Rapla Jooksuklubi 25.17,2
29 48 Mikk LUIK M19 4   25.26,2
30 83 Viktor LÄÄTS M60 4   25.33,5
31 59 Herkki OLO M40 6   25.40,1
32 47 Karis SÖÖNURM N30 1   26.03,0
33 57 Eveli OLO N30 2 Scania Eesti 26.22,8
34 71 Aare SELGE M60 5   26.43,4
35 52 Mart KABEL M40 7   27.06,3
36 42 Rene ALLERT M40 8   27.06,8
37 5 Alla SKATšKOVA N40 3   27.14,5
38 44 Monika PALETZKY N40 4   27.29,5
39 19 Tiit KIVISILD M60 6 Rapla Jooksuklubi 27.54,8
40 72 Andrus VOOLAINE M60 7   28.13,6
41 65 Jan Rasmus ROHTLA M19 5 Koidu Suusaklubi 28.31,1
42 43 Veronika PALETZKY N30 3   30.08,1
43 18 Juhan PAABSTEL M60 8   30.18,6
44 34 Taimi KONTAVEIT N40 5   31.57,1
45 40 Ketlin QUELLE N19 2   31.58,7
46 38 Eneli KIRME N30 4   32.02,5
47 62 Sverre LAINESTE M19 6 Koidu Suusaklubi 41.21,6
48 64 Lars LAINESTE M19 7 Koidu Suusaklubi 43.27,6

Järgmine sündmus

Vaata varasemaid protokolle: Muu