2019
19.06

Pikamaajooksusari 2019 V etapp 1000m

Võistluse liik: Pikamaajooks
Toimumiskoht: Staadion
N -19 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Anne-Riin PEEP 12.05.2004 Rapla Jooksuklubi 3.23,43 12
  2 Mariliis TIITS 15.01.2008 200-ga 3.40,24 10
  3 Lisbeth SOONE 01.01.2005 UP Sport 3.58,06 8
  4 Lisette TIITS 19.01.2007 200-ga 3.59,19 7
N 20-29 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Marika PETERSON 22.05.1995 SK Prorunner 4.10,67 12
N 30-39 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Kaia LEPIK 25.03.1988 Täppsportlased 3.13,64 12
  2 Heddy TIITS 03.01.1988 200-ga 3.45,56 10
N 40-49 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Liliana TORN 21.11.1969 Täppsportlased 3.18,39 12
  2 Mirjam PIIK 21.12.1977 Täppsportlased 3.18,76 10
  3 Eve KITVEL 16.06.1973 Eesti Energia Spordiklubi 3.46,17 8
N 50-59 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Marge NÕMM 13.01.1969 Täppsportlased 3.57,35 12
M -19 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Robin SOONE 19.06.2002 UP Sport 2.44,76 12
  2 Ralph Rupert NIGUL 16.09.2003   2.46,68 10
  3 Johannes LAUR 22.01.2001 JK Järvala 2.48,29 8
  4 Artur SKATšKOV 09.10.2003 Rapla Jooksuklubi 2.50,23 7
  5 Gunnar PIHLAK 10.08.2000 KJK Järvala 2.59,97 6
  6 Markus KLAIS 07.08.2006 UP Sport 3.12,31 5
  7 Villem SUUROJA 02.03.2010 Kohila 3.37,92 4
M 20-29 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Mardo LUNDVER 08.02.1992 Rapla Jooksuklubi 2.39,32 12
  2 Igor SKATšKO 19.09.1996 JK Tempo 2.45,21 10
  3 Stenver MATT 02.08.1993 Harju Elekter 3.08,56 8
M 30-39 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Martin TAMM 08.08.1988 Sparta 2.41,57 12
  2 Ilja DZJUBA 04.11.1983   2.48,72 10
  3 Lauri LUIK 23.04.1982 Treeningpartner/Läänemaa KJK 2.53,88 8
  4 Rauno TIITS 24.11.1984 Täppsportlased 2.55,50 7
  5 Heiki PRUUL 17.12.1979 Täppsportlased 2.56,05 6
  6 Jaan ÕUN 23.06.1984 Täppsportlased 3.02,73 5
  7 Ragnar RAUD 21.05.1982   3.07,63 4
  8 Lauri EHRENPREIS 27.08.1981 Sparta 3.09,40 3
  9 Tõnu PAABSTEL 30.08.1984   3.12,14 2
  10 Marko VIRU 03.04.1984   3.12,83 1
  11 Urmas KIRSMAN 08.03.1989 200-ga 3.21,64 0,5
  12 Lauri VALDMAA 03.04.1980 Prorunner 3.22,59 0,5
  13 Kaidar VIIKMAN 16.03.1984 Täppsportlased 3.57,77 0,5
M 40-49 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Danel TAUR 28.03.1976 SK Los Toros 2.57,46 12
  2 Indrek MATT 08.12.1971 Soojus 3.25,65 10
  3 Raul MÄNDLA 20.09.1972 Täppsportlased 3.51,49 8
M 50-59 Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Martin KÄSPER 11.04.1964   3.06,47 12
  2 Olev MITT 02.07.1961 Täppsportlased 3.12,47 10
  3 Aivar REINAP 14.12.1968 Täppsportlased 3.22,99 8
  4 Villu ZIRNASK 05.08.1966   3.28,53 7
  5 Aivar KUUSMIK 14.01.1966 Saku 3.35,47 6
M 60+ Koht Nimi Sünniaeg Klubi Aeg Punktid
  1 Kuldar KOTKAS 11.03.1959 Treeningpartner 3.39,88 12
  2 Tiit KIVISILD 25.01.1954 Rapla JK Atli 4.09,04 10
  3 Hillar VAINJÄRV 10.02.1950 EKVA 4.18,64 8
  4 Juhan PAABSTEL 05.05.1959   4.33,96 7

Järgmine sündmus

Vaata varasemaid protokolle: Pikamaajooks